2009-2010 EGY D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 56 | -27 | 13% | 23% | 63% | 0.97 | 1.87 | 19 |
홈 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 13% | 27% | 60% | 1.2 | 1.67 | 10 |
원정 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 | 13% | 20% | 67% | 0.73 | 2.07 | 9 |
2008-2009 EGY D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 39 | -14 | 30% | 20% | 50% | 0.83 | 1.3 | 33 |
홈 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 47% | 13% | 40% | 1.13 | 1.2 | 23 |
원정 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 | -13 | 13% | 27% | 60% | 0.53 | 1.4 | 10 |
2006-2007 EGY D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 4 | 10 | 16 | 21 | 44 | -23 | 13% | 33% | 53% | 0.7 | 1.47 | 22 |
홈 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 7% | 33% | 60% | 0.6 | 1.53 | 8 |
원정 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 20% | 33% | 47% | 0.8 | 1.4 | 14 |