2023-2024 MNE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 59 | -22 | 25% | 20% | 56% | 1.03 | 1.64 | 34 |
홈 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 28% | 17% | 56% | 0.95 | 1.45 | 18 |
원정 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 22% | 22% | 56% | 1.11 | 1.83 | 16 |
2022-2023 MNE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 17 | 8 | 9 | 43 | 35 | 8 | 50% | 24% | 27% | 1.27 | 1.03 | 58 |
홈 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 59% | 12% | 30% | 1.59 | 1.12 | 32 |
원정 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 41% | 35% | 24% | 0.94 | 0.94 | 27 |
2021-2022 MNE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 36 | 15 | 47% | 31% | 22% | 1.42 | 1 | 62 |
홈 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 56% | 33% | 11% | 1.45 | 0.89 | 36 |
원정 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 5 | 39% | 28% | 33% | 1.39 | 1.11 | 26 |