2024 SWE D1 SN 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 20 | 2 | 8 | 64 | 31 | 33 | 67% | 7% | 27% | 2.13 | 1.03 | 62 |
| 홈 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 73% | 7% | 20% | 2 | 0.87 | 34 |
| 원정 | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 18 | 16 | 60% | 7% | 33% | 2.27 | 1.2 | 28 |
2023 SWE D1 SN 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 38 | 24 | 63% | 17% | 20% | 2.07 | 1.27 | 62 |
| 홈 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 67% | 7% | 27% | 2.2 | 1.13 | 31 |
| 원정 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 21 | 8 | 60% | 27% | 13% | 1.93 | 1.4 | 31 |
2022 SWE D3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 19 | 2 | 5 | 62 | 35 | 27 | 73% | 8% | 19% | 2.39 | 1.35 | 59 |
| 홈 | 13 | 11 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 85% | 0% | 15% | 2.39 | 1.08 | 33 |
| 원정 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 | 62% | 15% | 23% | 2.39 | 1.62 | 26 |
2021 SWE D3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 18 | 8 | 2 | 82 | 37 | 45 | 64% | 29% | 7% | 2.93 | 1.32 | 62 |
| 홈 | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 21 | 27 | 64% | 22% | 14% | 3.43 | 1.5 | 30 |
| 원정 | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 16 | 18 | 64% | 36% | 0% | 2.43 | 1.14 | 32 |



카페
페이스복