2024-2025 HOL WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 42 | -22 | 23% | 23% | 55% | 0.91 | 1.91 | 20 |
| 홈 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 18% | 27% | 55% | 0.82 | 1.91 | 9 |
| 원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 27% | 18% | 55% | 1 | 1.91 | 11 |
2023-2024 HOL WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 4 | 6 | 57 | 27 | 30 | 55% | 18% | 27% | 2.59 | 1.23 | 40 |
| 홈 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 64% | 9% | 27% | 2.36 | 1.27 | 22 |
| 원정 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 46% | 27% | 27% | 2.82 | 1.18 | 18 |
2022-2023 HOL WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 | 27 | 22 | 55% | 15% | 30% | 2.45 | 1.35 | 36 |
| 홈 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 50% | 20% | 30% | 2.2 | 1.1 | 17 |
| 원정 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 60% | 10% | 30% | 2.7 | 1.6 | 19 |



카페
페이스복