2024-2025 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 43 | 9 | 43% | 27% | 30% | 1.73 | 1.43 | 47 |
| 홈 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 53% | 20% | 27% | 2.2 | 1.13 | 27 |
| 원정 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 33% | 33% | 33% | 1.27 | 1.73 | 20 |
2023-2024 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 46 | 6 | 43% | 13% | 43% | 1.73 | 1.53 | 43 |
| 홈 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 25 | 8 | 60% | 0% | 40% | 2.2 | 1.67 | 27 |
| 원정 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 27% | 27% | 47% | 1.27 | 1.4 | 16 |
2022-2023 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 26 | 4 | 0 | 91 | 17 | 74 | 87% | 13% | 0% | 3.03 | 0.57 | 82 |
| 홈 | 15 | 13 | 2 | 0 | 49 | 9 | 40 | 87% | 13% | 0% | 3.27 | 0.6 | 41 |
| 원정 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 | 87% | 13% | 0% | 2.8 | 0.53 | 41 |
2021-2022 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 81% | 13% | 6% | 2.5 | 0.63 | 41 |
| 홈 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 75% | 13% | 13% | 2.5 | 0.75 | 19 |
| 원정 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 88% | 13% | 0% | 2.5 | 0.5 | 22 |
2020-2021 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 15 | 7 | 4 | 60 | 30 | 30 | 58% | 27% | 15% | 2.31 | 1.15 | 52 |
| 홈 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 | 77% | 15% | 8% | 2.85 | 0.92 | 32 |
| 원정 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 39% | 39% | 23% | 1.77 | 1.39 | 20 |



카페
페이스복