2024-2025 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 31% | 19% | 50% | 1 | 1.5 | 18 |
| 홈 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38% | 25% | 38% | 1.25 | 1.38 | 11 |
| 원정 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 25% | 13% | 63% | 0.75 | 1.63 | 7 |
2023-2024 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 14 | 8 | 45% | 39% | 17% | 1.22 | 0.78 | 31 |
| 홈 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 33% | 45% | 22% | 1.33 | 1.22 | 13 |
| 원정 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 56% | 33% | 11% | 1.11 | 0.33 | 18 |
2022-2023 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 7% | 29% | 64% | 0.86 | 1.79 | 7 |
| 홈 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0% | 29% | 72% | 0.29 | 1.43 | 2 |
| 원정 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 14% | 29% | 57% | 1.43 | 2.14 | 5 |



카페
페이스복