2024 EST WD2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 26 | 29 | 52% | 14% | 33% | 2.62 | 1.24 | 36 |
| 홈 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 70% | 20% | 10% | 3.3 | 0.8 | 23 |
| 원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 36% | 9% | 55% | 2 | 1.64 | 13 |
2023 EST WD2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 37 | 3 | 38% | 24% | 38% | 1.91 | 1.76 | 29 |
| 홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 46% | 18% | 36% | 2.18 | 1.82 | 17 |
| 원정 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 30% | 30% | 40% | 1.6 | 1.7 | 12 |
2022 EST WD2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 | 10 | 2 | 9 | 62 | 54 | 8 | 48% | 10% | 43% | 2.95 | 2.57 | 32 |
| 홈 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 60% | 10% | 30% | 3.6 | 1.8 | 19 |
| 원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 36% | 9% | 55% | 2.36 | 3.27 | 13 |



카페
페이스복