2024 ECU LPSA 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 20% | 13% | 67% | 1.13 | 2.07 | 11 |
| 홈 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 25% | 0% | 75% | 1.13 | 2.13 | 6 |
| 원정 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 14% | 29% | 57% | 1.14 | 2 | 5 |
2023 ECU LPSB 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36 | 15 | 13 | 8 | 58 | 43 | 15 | 42% | 36% | 22% | 1.61 | 1.2 | 58 |
| 홈 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 1.06 | 33 |
| 원정 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 | 33% | 39% | 28% | 1.56 | 1.33 | 25 |
2022 ECU LPSB 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 51 | -4 | 36% | 22% | 42% | 1.31 | 1.42 | 47 |
| 홈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 50% | 22% | 28% | 1.28 | 1.06 | 31 |
| 원정 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22% | 22% | 56% | 1.33 | 1.78 | 16 |
2011 ECU LPSA 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 40 | -14 | 32% | 18% | 50% | 1.18 | 1.82 | 25 |
| 홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 46% | 18% | 36% | 1.36 | 1.18 | 17 |
| 원정 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 18% | 18% | 64% | 1 | 2.46 | 8 |
2007 ECU LPSA 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 22% | 39% | 39% | 1 | 1.67 | 19 |
| 홈 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 22% | 56% | 22% | 1.22 | 1.45 | 11 |
| 원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 1.89 | 8 |



카페
페이스복