2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 23 | 17 | 55% | 20% | 25% | 2 | 1.15 | 37 |
| 홈 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 55% | 27% | 18% | 2.27 | 0.91 | 21 |
| 원정 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 56% | 11% | 33% | 1.67 | 1.45 | 16 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 | 5 | 3 | 19 | 35 | 75 | -40 | 19% | 11% | 70% | 1.3 | 2.78 | 18 |
| 홈 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 22% | 22% | 57% | 1.29 | 2.43 | 12 |
| 원정 | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 41 | -24 | 15% | 0% | 85% | 1.31 | 3.15 | 6 |



카페
페이스복