2024 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | 31 | 26 | 62% | 27% | 12% | 2.19 | 1.19 | 55 |
| 홈 | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 19 | 18 | 69% | 23% | 8% | 2.85 | 1.46 | 30 |
| 원정 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 54% | 31% | 15% | 1.54 | 0.92 | 25 |
2023 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36% | 9% | 55% | 1.36 | 1.64 | 26 |
| 홈 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | 46% | 0% | 55% | 1.36 | 1.55 | 15 |
| 원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 27% | 18% | 55% | 1.36 | 1.73 | 11 |
2022 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 46% | 27% | 27% | 1.32 | 1.32 | 36 |
| 홈 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 46% | 46% | 9% | 1.55 | 1.09 | 20 |
| 원정 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 46% | 9% | 46% | 1.09 | 1.55 | 16 |
2021 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 3 | 7 | 14 | 15 | 36 | -21 | 13% | 29% | 58% | 0.63 | 1.5 | 16 |
| 홈 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 25% | 33% | 42% | 0.75 | 1.08 | 13 |
| 원정 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 23 | -17 | 0% | 25% | 75% | 0.5 | 1.92 | 3 |
2017 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 33% | 29% | 38% | 1.21 | 1.29 | 31 |
| 홈 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 33% | 42% | 25% | 1.42 | 1.08 | 17 |
| 원정 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 33% | 17% | 50% | 1 | 1.5 | 14 |
2016 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 35% | 25% | 40% | 0.9 | 1 | 26 |
| 홈 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1 | 10 |
| 원정 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 50% | 10% | 40% | 1 | 1 | 16 |
2015 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 | 45% | 25% | 30% | 1.6 | 1 | 32 |
| 홈 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 50% | 30% | 20% | 1.6 | 0.4 | 18 |
| 원정 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.6 | 14 |
2014 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 32 | 7 | 50% | 21% | 29% | 1.63 | 1.33 | 41 |
| 홈 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 67% | 33% | 0% | 1.42 | 0.67 | 28 |
| 원정 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 24 | -2 | 33% | 8% | 58% | 1.83 | 2 | 13 |
2013 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 | 50% | 23% | 27% | 1.55 | 1 | 38 |
| 홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 55% | 18% | 27% | 1.46 | 0.64 | 20 |
| 원정 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 46% | 27% | 27% | 1.64 | 1.36 | 18 |



카페
페이스복