2023-2024 AFB 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | 67% | 11% | 22% | 2.45 | 1.39 | 38 |
홈 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 56% | 11% | 33% | 2.56 | 1.56 | 16 |
원정 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 78% | 11% | 11% | 2.33 | 1.22 | 22 |
2022-2023 AFB 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 30 | 14 | 45% | 11% | 45% | 2.45 | 1.67 | 26 |
홈 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 56% | 11% | 33% | 3.11 | 1.45 | 16 |
원정 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 33% | 11% | 56% | 1.78 | 1.89 | 10 |
2021-2022 AFB 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 19 | 27 | 56% | 11% | 33% | 2.56 | 1.06 | 32 |
홈 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 67% | 11% | 22% | 2.78 | 0.89 | 19 |
원정 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 | 45% | 11% | 45% | 2.33 | 1.22 | 13 |