2024 WAUS D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 36 | 10 | 50% | 14% | 36% | 2.09 | 1.64 | 36 |
| 홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 55% | 18% | 27% | 2.64 | 1.73 | 20 |
| 원정 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 46% | 9% | 46% | 1.55 | 1.55 | 16 |
2008 WAUS D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 0 | 5 | 17 | 24 | 62 | -38 | 0% | 23% | 77% | 1.09 | 2.82 | 5 |
| 홈 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 0% | 38% | 63% | 1.75 | 3 | 3 |
| 원정 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 38 | -28 | 0% | 14% | 86% | 0.72 | 2.72 | 2 |
2007 WAUS D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 32 | 0 | 36% | 23% | 41% | 1.46 | 1.46 | 29 |
| 홈 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 27% | 27% | 46% | 1.64 | 1.36 | 12 |
| 원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1.55 | 17 |



카페
페이스복