2024 ECU LPSA 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.2 | 23 |
| 홈 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 50% | 38% | 13% | 1.63 | 1 | 15 |
| 원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.43 | 8 |
2023 ECU LPSA 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 27% | 20% | 53% | 0.8 | 1.2 | 15 |
| 홈 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 38% | 13% | 50% | 1 | 1 | 10 |
| 원정 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 14% | 29% | 57% | 0.57 | 1.43 | 5 |
2022 ECU LPSB 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36 | 16 | 11 | 9 | 46 | 37 | 9 | 45% | 31% | 25% | 1.28 | 1.03 | 59 |
| 홈 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 50% | 39% | 11% | 1.5 | 0.89 | 34 |
| 원정 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 39% | 22% | 39% | 1.06 | 1.17 | 25 |



카페
페이스복