2024 WAUS D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 29 | 15 | 64% | 18% | 18% | 2 | 1.32 | 46 |
| 홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 55% | 9% | 36% | 1.91 | 1.82 | 19 |
| 원정 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 73% | 27% | 0% | 2.09 | 0.82 | 27 |
2023 WAUS D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 | 28 | 55% | 23% | 23% | 2.46 | 1.18 | 41 |
| 홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 55% | 9% | 36% | 2.46 | 1.36 | 19 |
| 원정 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 55% | 36% | 9% | 2.46 | 1 | 22 |
2022 WAUS D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 15 | 0 | 7 | 62 | 32 | 30 | 68% | 0% | 32% | 2.82 | 1.46 | 45 |
| 홈 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 82% | 0% | 18% | 3.36 | 1.09 | 27 |
| 원정 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 55% | 0% | 46% | 2.27 | 1.82 | 18 |



카페
페이스복