2024 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 23% | 27% | 50% | 0.92 | 1.35 | 25 |
| 홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 39% | 23% | 39% | 1.23 | 1.39 | 18 |
| 원정 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 8% | 31% | 62% | 0.62 | 1.31 | 7 |
2023 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 22 | 9 | 50% | 18% | 32% | 1.41 | 1 | 37 |
| 홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 46% | 18% | 36% | 1.64 | 1.46 | 17 |
| 원정 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 55% | 18% | 27% | 1.18 | 0.55 | 20 |
2022 USA WD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 21 | 11 | 46% | 27% | 27% | 1.46 | 0.96 | 36 |
| 홈 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 46% | 36% | 18% | 1.46 | 0.82 | 19 |
| 원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 46% | 18% | 36% | 1.46 | 1.09 | 17 |



카페
페이스복