2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 45 | -14 | 35% | 15% | 50% | 1.55 | 2.25 | 24 |
| 홈 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 30% | 20% | 50% | 1.7 | 1.8 | 11 |
| 원정 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 40% | 10% | 50% | 1.4 | 2.7 | 13 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 | 10 | 4 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37% | 15% | 48% | 1.59 | 2.04 | 34 |
| 홈 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 36% | 29% | 36% | 1.64 | 1.64 | 19 |
| 원정 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 32 | -12 | 39% | 0% | 62% | 1.54 | 2.46 | 15 |



카페
페이스복