2014-2015 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 50 | -19 | 18% | 27% | 55% | 1.41 | 2.27 | 18 |
| 홈 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 26 | -8 | 18% | 46% | 36% | 1.64 | 2.36 | 11 |
| 원정 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 18% | 9% | 73% | 1.18 | 2.18 | 7 |
2013-2014 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 39 | -18 | 14% | 32% | 55% | 0.96 | 1.77 | 16 |
| 홈 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.55 | 13 |
| 원정 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 0% | 27% | 73% | 0.73 | 2 | 3 |
2012-2013 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 41 | -21 | 27% | 23% | 50% | 0.91 | 1.86 | 23 |
| 홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 46% | 18% | 36% | 1.09 | 1.46 | 17 |
| 원정 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | -17 | 9% | 27% | 64% | 0.73 | 2.27 | 6 |
2011-2012 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 51 | -25 | 22% | 22% | 57% | 1.13 | 2.22 | 20 |
| 홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 27% | 18% | 55% | 1 | 1.91 | 11 |
| 원정 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | -15 | 17% | 25% | 58% | 1.25 | 2.5 | 9 |
2010-2011 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 28 | -7 | 27% | 18% | 55% | 0.96 | 1.27 | 22 |
| 홈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 1.09 | 15 |
| 원정 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | 18% | 9% | 73% | 0.73 | 1.46 | 7 |
2009-2010 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 38 | 19 | 50% | 17% | 33% | 1.9 | 1.27 | 50 |
| 홈 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 14 | 20 | 53% | 27% | 20% | 2.27 | 0.93 | 28 |
| 원정 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | 47% | 7% | 47% | 1.53 | 1.6 | 22 |



카페
페이스복