2017-2018 PORJA1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 28 | -9 | 30% | 10% | 60% | 0.95 | 1.4 | 20 |
홈 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1 | 0.9 | 14 |
원정 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 | 20% | 0% | 80% | 0.9 | 1.9 | 6 |
2013-2014 PORJA1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 58 | -21 | 27% | 23% | 50% | 1.68 | 2.64 | 23 |
홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 46% | 18% | 36% | 2.18 | 1.73 | 17 |
원정 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 39 | -26 | 9% | 27% | 64% | 1.18 | 3.55 | 6 |
2012-2013 PORJA1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 41 | -11 | 41% | 14% | 46% | 1.36 | 1.86 | 30 |
홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 55% | 9% | 36% | 1.46 | 1.73 | 19 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 27% | 18% | 55% | 1.27 | 2 | 11 |
2010-2011 PORJA1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 34 | -4 | 32% | 14% | 55% | 1.36 | 1.55 | 24 |
홈 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 36% | 9% | 55% | 1.55 | 1.82 | 13 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 27% | 18% | 55% | 1.18 | 1.27 | 11 |
2009-2010 PORJA1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 54 | -18 | 37% | 20% | 43% | 1.2 | 1.8 | 39 |
홈 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 40% | 20% | 40% | 1.27 | 1.67 | 21 |
원정 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 33% | 20% | 47% | 1.13 | 1.93 | 18 |
2008-2009 PORJA1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 50 | -16 | 33% | 23% | 43% | 1.13 | 1.67 | 37 |
홈 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 36% | 29% | 36% | 0.93 | 1.07 | 19 |
원정 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 31% | 19% | 50% | 1.31 | 2.19 | 18 |