2025 MLS 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 24% | 24% | 53% | 1.3 | 1.71 | 32 |
| 홈 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24% | 35% | 41% | 1.35 | 1.65 | 18 |
| 원정 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | -9 | 24% | 12% | 65% | 1.24 | 1.77 | 14 |
2024 MLS 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 24% | 38% | 38% | 1.47 | 1.85 | 37 |
| 홈 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 41% | 30% | 30% | 1.35 | 1.24 | 26 |
| 원정 | 17 | 1 | 8 | 8 | 27 | 42 | -15 | 6% | 47% | 47% | 1.59 | 2.47 | 11 |
2023 MLS 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 50% | 15% | 35% | 1.82 | 1.32 | 56 |
| 홈 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 17 | 24 | 65% | 12% | 24% | 2.41 | 1 | 35 |
| 원정 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 35% | 18% | 47% | 1.24 | 1.65 | 21 |



카페
페이스복