2024-2025 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 28% | 28% | 45% | 0.95 | 1.61 | 20 |
| 홈 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.11 | 1.45 | 12 |
| 원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 1.78 | 8 |
2023-2024 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 | 50% | 9% | 41% | 0.91 | 1.05 | 35 |
| 홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 55% | 9% | 36% | 0.82 | 0.82 | 19 |
| 원정 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 46% | 9% | 46% | 1 | 1.27 | 16 |
2022-2023 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | 4 | 39% | 29% | 32% | 1.29 | 1.14 | 41 |
| 홈 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 43% | 22% | 36% | 1.36 | 1.07 | 21 |
| 원정 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 36% | 36% | 29% | 1.22 | 1.22 | 20 |
2010-2011 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 10 | 6 | 18 | 29 | 50 | -21 | 30% | 18% | 53% | 0.85 | 1.47 | 36 |
| 홈 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 41% | 24% | 35% | 1.12 | 1.12 | 25 |
| 원정 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 31 | -21 | 18% | 12% | 71% | 0.59 | 1.82 | 11 |
2009-2010 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 35 | -2 | 35% | 30% | 35% | 0.97 | 1.03 | 46 |
| 홈 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 53% | 30% | 18% | 1.35 | 0.82 | 32 |
| 원정 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 21 | -11 | 18% | 30% | 53% | 0.59 | 1.24 | 14 |



카페
페이스복