2017-2018 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 34 | 11 | 54% | 12% | 35% | 1.73 | 1.31 | 45 |
홈 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 46% | 15% | 39% | 1.54 | 1.23 | 20 |
원정 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 62% | 8% | 31% | 1.92 | 1.39 | 25 |
2016-2017 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 16 | 6 | 10 | 65 | 42 | 23 | 50% | 19% | 31% | 2.03 | 1.31 | 54 |
홈 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 21 | 14 | 59% | 24% | 18% | 2.06 | 1.24 | 34 |
원정 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 40% | 13% | 47% | 2 | 1.4 | 20 |
2015-2016 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 45 | 5 | 41% | 25% | 34% | 1.56 | 1.41 | 47 |
홈 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 38% | 31% | 31% | 1.44 | 1.25 | 23 |
원정 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 44% | 19% | 38% | 1.69 | 1.56 | 24 |
2014-2015 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 13 | 6 | 13 | 61 | 50 | 11 | 41% | 19% | 41% | 1.91 | 1.56 | 45 |
홈 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 38% | 25% | 38% | 1.81 | 1.56 | 22 |
원정 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 25 | 7 | 44% | 13% | 44% | 2 | 1.56 | 23 |
2013-2014 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | 54 | 7 | 50% | 10% | 40% | 2.03 | 1.8 | 48 |
홈 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 53% | 7% | 40% | 1.93 | 1.87 | 25 |
원정 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 47% | 13% | 40% | 2.13 | 1.73 | 23 |
2012-2013 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 9 | 4 | 15 | 48 | 56 | -8 | 32% | 14% | 54% | 1.72 | 2 | 31 |
홈 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 29% | 22% | 50% | 1.64 | 1.79 | 15 |
원정 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | 36% | 7% | 57% | 1.79 | 2.22 | 16 |
2011-2012 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 40 | 1 | 41% | 27% | 32% | 1.86 | 1.82 | 33 |
홈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 36% | 27% | 36% | 1.46 | 1.46 | 15 |
원정 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 46% | 27% | 27% | 2.27 | 2.18 | 18 |
2010-2011 SCO U20 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 43 | -16 | 36% | 14% | 50% | 1.23 | 1.96 | 27 |
홈 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 18% | 18% | 64% | 0.82 | 1.91 | 8 |
원정 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 55% | 9% | 36% | 1.64 | 2 | 19 |