2024-2025 Por U23 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 43% | 22% | 36% | 1.5 | 1.57 | 21 |
| 홈 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1.57 | 13 |
| 원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.57 | 8 |
2023-2024 Por U23 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 36% | 14% | 50% | 1.43 | 1.64 | 17 |
| 홈 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57% | 29% | 14% | 2 | 1.14 | 14 |
| 원정 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 14% | 0% | 86% | 0.86 | 2.14 | 3 |



카페
페이스복