2024-2025 Por U23 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | 22% | 14% | 64% | 0.86 | 1.79 | 11 |
| 홈 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 29% | 14% | 57% | 1 | 1.43 | 7 |
| 원정 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 14% | 14% | 72% | 0.72 | 2.14 | 4 |
2023-2024 Por U23 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 29% | 36% | 36% | 1.43 | 1.72 | 17 |
| 홈 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 29% | 43% | 29% | 1.29 | 1.14 | 9 |
| 원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 29% | 29% | 43% | 1.57 | 2.29 | 8 |



카페
페이스복