2024-2025 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 35 | 19 | 37% | 37% | 27% | 1.8 | 1.17 | 44 |
| 홈 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 | 14 | 16 | 40% | 40% | 20% | 2 | 0.93 | 24 |
| 원정 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.6 | 1.4 | 20 |
2023-2024 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 36 | 13 | 43% | 33% | 23% | 1.63 | 1.2 | 49 |
| 홈 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 47% | 33% | 20% | 1.87 | 1.27 | 26 |
| 원정 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 40% | 33% | 27% | 1.4 | 1.13 | 23 |



카페
페이스복