2024-2025 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 4 | 4 | 22 | 21 | 102 | -81 | 13% | 13% | 73% | 0.7 | 3.4 | 16 |
| 홈 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 49 | -41 | 7% | 13% | 80% | 0.53 | 3.27 | 5 |
| 원정 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 53 | -40 | 20% | 13% | 67% | 0.87 | 3.53 | 11 |
2023-2024 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 3 | 7 | 20 | 21 | 89 | -68 | 10% | 23% | 67% | 0.7 | 2.97 | 16 |
| 홈 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 44 | -33 | 7% | 27% | 67% | 0.73 | 2.93 | 7 |
| 원정 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 45 | -35 | 13% | 20% | 67% | 0.67 | 3 | 9 |



카페
페이스복