2024-2025 TUR 3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 50% | 33% | 17% | 1.77 | 0.87 | 55 |
홈 | 15 | 8 | 7 | 0 | 27 | 10 | 17 | 53% | 47% | 0% | 1.8 | 0.67 | 31 |
원정 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 47% | 20% | 33% | 1.73 | 1.07 | 24 |
2023-2024 TUR 3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 31 | 10 | 36% | 29% | 36% | 1.47 | 1.11 | 38 |
홈 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 36% | 29% | 36% | 1.29 | 1.07 | 19 |
원정 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 36% | 29% | 36% | 1.64 | 1.14 | 19 |
2011-2012 TUR 3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 25% | 36% | 39% | 1.11 | 1.5 | 40 |
홈 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.56 | 1.33 | 27 |
원정 | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 | 30 | -18 | 11% | 39% | 50% | 0.67 | 1.67 | 13 |
2007-2008 TUR 3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 48 | -23 | 17% | 20% | 63% | 0.83 | 1.6 | 21 |
홈 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 20% | 20% | 60% | 0.87 | 1.27 | 12 |
원정 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 | 13% | 20% | 67% | 0.8 | 1.93 | 9 |