2023-2024 GER WD2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 39 | 7 | 46% | 23% | 31% | 1.77 | 1.5 | 42 |
홈 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 54% | 8% | 39% | 2.08 | 1.62 | 22 |
원정 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 39% | 39% | 23% | 1.46 | 1.39 | 20 |
2022-2023 GER WD2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 16 | 3 | 7 | 49 | 29 | 20 | 62% | 12% | 27% | 1.89 | 1.12 | 51 |
홈 | 13 | 10 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 77% | 0% | 23% | 2 | 0.92 | 30 |
원정 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 46% | 23% | 31% | 1.77 | 1.31 | 21 |
2012-2013 GER WD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 72 | -53 | 9% | 5% | 86% | 0.86 | 3.27 | 7 |
홈 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 26 | -14 | 18% | 0% | 82% | 1.09 | 2.36 | 6 |
원정 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 46 | -39 | 0% | 9% | 91% | 0.64 | 4.18 | 1 |