2021-2022 GER U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 6 | 0 | 14 | 20 | 41 | -21 | 30% | 0% | 70% | 1 | 2.05 | 18 |
홈 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 21 | -13 | 20% | 0% | 80% | 0.8 | 2.1 | 6 |
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 40% | 0% | 60% | 1.2 | 2 | 12 |
2020-2021 GER U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% | 0% | 67% | 1.33 | 2 | 3 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.5 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
2015-2016 GER U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 62 | -26 | 27% | 27% | 46% | 1.39 | 2.39 | 28 |
홈 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 30 | -10 | 25% | 25% | 50% | 1.67 | 2.5 | 12 |
원정 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 32 | -16 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 2.29 | 16 |
2014-2015 GER U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 59 | -21 | 31% | 27% | 42% | 1.46 | 2.27 | 31 |
홈 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 | 31% | 31% | 39% | 1.31 | 1.77 | 16 |
원정 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 36 | -15 | 31% | 23% | 46% | 1.62 | 2.77 | 15 |
2011-2012 GER U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 87 | -57 | 12% | 12% | 77% | 1.15 | 3.35 | 12 |
홈 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 8% | 15% | 77% | 1.15 | 2.62 | 5 |
원정 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 53 | -38 | 15% | 8% | 77% | 1.15 | 4.08 | 7 |