2024 KCL 4 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 | 0 | 38% | 29% | 33% | 1.5 | 1.5 | 34 |
| 홈 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 33% | 42% | 25% | 1.25 | 1.17 | 17 |
| 원정 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 42% | 17% | 42% | 1.75 | 1.83 | 17 |
2012 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 | 2 | 1 | 22 | 31 | 120 | -89 | 8% | 4% | 88% | 1.24 | 4.8 | 7 |
| 홈 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 48 | -31 | 8% | 8% | 85% | 1.31 | 3.69 | 4 |
| 원정 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 72 | -58 | 8% | 0% | 92% | 1.17 | 6 | 3 |
2011 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 5 | 12 | 41 | 57 | -16 | 23% | 23% | 55% | 1.86 | 2.59 | 20 |
| 홈 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 25% | 17% | 58% | 1.92 | 2.67 | 11 |
| 원정 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 20% | 30% | 50% | 1.8 | 2.5 | 9 |
2010 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 | 32 | 24 | 48% | 20% | 32% | 2.24 | 1.28 | 41 |
| 홈 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | 58% | 8% | 33% | 2.67 | 1.33 | 22 |
| 원정 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 39% | 31% | 31% | 1.85 | 1.23 | 19 |
2009 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 32 | 17 | 5 | 10 | 79 | 48 | 31 | 53% | 16% | 31% | 2.47 | 1.5 | 56 |
| 홈 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 63% | 19% | 19% | 2.38 | 0.94 | 33 |
| 원정 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 33 | 8 | 44% | 13% | 44% | 2.56 | 2.06 | 23 |
2008 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 | 13 | 7 | 9 | 65 | 51 | 14 | 45% | 24% | 31% | 2.24 | 1.76 | 46 |
| 홈 | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 25 | 13 | 56% | 25% | 19% | 2.38 | 1.56 | 31 |
| 원정 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 31% | 23% | 46% | 2.08 | 2 | 15 |



카페
페이스복