2023-2024 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 33 | -8 | 23% | 27% | 50% | 0.96 | 1.27 | 25 |
홈 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15% | 39% | 46% | 1.08 | 1.46 | 11 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 31% | 15% | 54% | 0.85 | 1.08 | 14 |
2022-2023 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | 1 | 37% | 33% | 30% | 1.07 | 1.03 | 43 |
홈 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.07 | 1.2 | 20 |
원정 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 40% | 33% | 27% | 1.07 | 0.87 | 23 |
2011-2012 FRA D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 65 | -23 | 24% | 29% | 47% | 1.11 | 1.71 | 35 |
홈 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 30 | 1 | 37% | 37% | 26% | 1.63 | 1.58 | 28 |
원정 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 35 | -24 | 11% | 21% | 69% | 0.58 | 1.84 | 10 |
2010-2011 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 18 | 10 | 4 | 41 | 22 | 19 | 56% | 31% | 13% | 1.28 | 0.69 | 64 |
홈 | 17 | 9 | 7 | 1 | 21 | 8 | 13 | 53% | 41% | 6% | 1.24 | 0.47 | 34 |
원정 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 60% | 20% | 20% | 1.33 | 0.93 | 30 |
2009-2010 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 | 47 | 11 | 42% | 31% | 28% | 1.61 | 1.31 | 56 |
홈 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 45% | 28% | 28% | 1.78 | 1.39 | 29 |
원정 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.45 | 1.22 | 27 |