2021 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 63 | -34 | 19% | 12% | 69% | 1.12 | 2.42 | 18 |
홈 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23% | 23% | 54% | 1.15 | 1.77 | 12 |
원정 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 40 | -26 | 15% | 0% | 85% | 1.08 | 3.08 | 6 |
2020 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 31% | 15% | 54% | 2 | 1.92 | 14 |
홈 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 33% | 17% | 50% | 2.67 | 2.17 | 7 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 29% | 14% | 57% | 1.43 | 1.72 | 7 |
2019 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 41 | -5 | 35% | 31% | 35% | 1.39 | 1.58 | 35 |
홈 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 54% | 23% | 23% | 1.77 | 1.31 | 24 |
원정 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 15% | 39% | 46% | 1 | 1.85 | 11 |
2018 NOR AL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 59 | -32 | 27% | 10% | 63% | 0.9 | 1.97 | 27 |
홈 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 28 | -12 | 33% | 7% | 60% | 1.07 | 1.87 | 16 |
원정 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 31 | -20 | 20% | 13% | 67% | 0.73 | 2.07 | 11 |
2017 NOR AL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 1.53 | 38 |
홈 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 33% | 40% | 27% | 1.6 | 1.33 | 21 |
원정 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 33% | 13% | 53% | 1.2 | 1.73 | 17 |
2016 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 21 | 4 | 1 | 78 | 22 | 56 | 81% | 15% | 4% | 3 | 0.85 | 67 |
홈 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 77% | 15% | 8% | 3.08 | 0.85 | 32 |
원정 | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 11 | 27 | 85% | 15% | 0% | 2.92 | 0.85 | 35 |
2015 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 32 | 11 | 42% | 23% | 35% | 1.65 | 1.23 | 39 |
홈 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 13 | 16 | 62% | 31% | 8% | 2.23 | 1 | 28 |
원정 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 23% | 15% | 62% | 1.08 | 1.46 | 11 |
2014 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 10 | 7 | 53 | 49 | 4 | 35% | 39% | 27% | 2.04 | 1.89 | 37 |
홈 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 24 | 7 | 46% | 31% | 23% | 2.39 | 1.85 | 22 |
원정 | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | 23% | 46% | 31% | 1.69 | 1.92 | 15 |