2014 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 28 | 11 | 42% | 31% | 27% | 1.5 | 1.08 | 41 |
홈 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 54% | 15% | 31% | 1.54 | 0.85 | 23 |
원정 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 31% | 46% | 23% | 1.46 | 1.31 | 18 |
2013 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 48 | -9 | 35% | 23% | 42% | 1.5 | 1.85 | 33 |
홈 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 31% | 23% | 46% | 1.39 | 2 | 15 |
원정 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 39% | 23% | 39% | 1.62 | 1.69 | 18 |
2012 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 43 | -5 | 35% | 35% | 31% | 1.46 | 1.65 | 36 |
홈 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 39% | 39% | 23% | 1.54 | 1.54 | 20 |
원정 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 31% | 31% | 39% | 1.39 | 1.77 | 16 |