2024 NOR D1 W 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 10 | 35 | 67% | 22% | 11% | 2.5 | 0.56 | 40 |
홈 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 5 | 24 | 78% | 22% | 0% | 3.22 | 0.56 | 23 |
원정 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 56% | 22% | 22% | 1.78 | 0.56 | 17 |
2023 NOR D1 W 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 | 27 | 17 | 67% | 6% | 28% | 2.45 | 1.5 | 37 |
홈 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 78% | 11% | 11% | 3.11 | 1.33 | 22 |
원정 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 56% | 0% | 45% | 1.78 | 1.67 | 15 |
2009 NORW 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 0 | 3 | 19 | 18 | 87 | -69 | 0% | 14% | 86% | 0.82 | 3.96 | 3 |
홈 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 37 | -28 | 0% | 27% | 73% | 0.82 | 3.36 | 3 |
원정 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 50 | -41 | 0% | 0% | 100% | 0.82 | 4.55 | 0 |