2024 ARG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 37% | 29% | 34% | 0.97 | 0.95 | 53 |
| 홈 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 47% | 26% | 26% | 1.11 | 0.79 | 32 |
| 원정 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 26% | 32% | 42% | 0.84 | 1.11 | 21 |
2023 ARG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | 1 | 30% | 32% | 38% | 1.3 | 1.27 | 41 |
| 홈 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 47% | 35% | 18% | 1.47 | 0.82 | 30 |
| 원정 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | 12% | 30% | 59% | 1.12 | 1.71 | 11 |



카페
페이스복