2010-2011 POL D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 62 | -34 | 21% | 24% | 56% | 0.82 | 1.82 | 29 |
홈 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 | 24% | 30% | 47% | 0.88 | 1.59 | 17 |
원정 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 18% | 18% | 65% | 0.77 | 2.06 | 12 |
2009-2010 POL D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 33 | 1 | 32% | 35% | 32% | 1 | 0.97 | 45 |
홈 | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | 12 | 8 | 35% | 53% | 12% | 1.18 | 0.71 | 27 |
원정 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 | 30% | 18% | 53% | 0.82 | 1.24 | 18 |
2008-2009 POL D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 54 | -15 | 27% | 27% | 47% | 1.15 | 1.59 | 36 |
홈 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 35% | 24% | 41% | 1.35 | 1.47 | 22 |
원정 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 18% | 30% | 53% | 0.94 | 1.71 | 14 |