2019-2020 DEN D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 12% | 35% | 53% | 1.24 | 2.18 | 12 |
홈 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 13% | 13% | 75% | 1 | 2.13 | 4 |
원정 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 20 | -7 | 11% | 56% | 33% | 1.45 | 2.22 | 8 |
2018-2019 DEN D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 46% | 14% | 41% | 1.23 | 1.36 | 33 |
홈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 64% | 0% | 36% | 1.46 | 1.36 | 21 |
원정 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 27% | 27% | 46% | 1 | 1.36 | 12 |
2017-2018 DEN D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 43% | 22% | 36% | 1.72 | 1.64 | 21 |
홈 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 57% | 29% | 14% | 2.14 | 1.29 | 14 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 29% | 14% | 57% | 1.29 | 2 | 7 |
2014-2015 DEN D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 51 | -10 | 37% | 20% | 43% | 1.37 | 1.7 | 39 |
홈 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 33% | 27% | 40% | 1.47 | 1.67 | 19 |
원정 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 40% | 13% | 47% | 1.27 | 1.73 | 20 |
2013-2014 DEN D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 13 | 5 | 12 | 55 | 49 | 6 | 43% | 17% | 40% | 1.83 | 1.63 | 44 |
홈 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 47% | 20% | 33% | 1.87 | 1.4 | 24 |
원정 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 40% | 13% | 47% | 1.8 | 1.87 | 20 |
2012-2013 DEN D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 61 | -14 | 27% | 23% | 50% | 1.57 | 2.03 | 31 |
홈 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.93 | 1.73 | 22 |
원정 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | 13% | 20% | 67% | 1.2 | 2.33 | 9 |