2024-2025 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 45% | 17% | 39% | 1.33 | 1.22 | 27 |
| 홈 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 67% | 11% | 22% | 1.78 | 1 | 19 |
| 원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.45 | 8 |
2023-2024 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 32% | 46% | 23% | 1.09 | 1.05 | 31 |
| 홈 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 18% | 73% | 9% | 0.91 | 0.73 | 14 |
| 원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1.36 | 17 |
2022-2023 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 | 29% | 32% | 39% | 1 | 1.07 | 33 |
| 홈 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 | 50% | 14% | 36% | 1.36 | 0.86 | 23 |
| 원정 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7% | 50% | 43% | 0.64 | 1.29 | 10 |



카페
페이스복