2023-2024 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 4 | 7 | 19 | 31 | 78 | -47 | 13% | 23% | 63% | 1.03 | 2.6 | 19 |
| 홈 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 38 | -24 | 7% | 27% | 67% | 0.93 | 2.53 | 7 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 40 | -23 | 20% | 20% | 60% | 1.13 | 2.67 | 12 |
2022-2023 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 7 | 8 | 15 | 54 | 59 | -5 | 23% | 27% | 50% | 1.8 | 1.97 | 29 |
| 홈 | 15 | 4 | 4 | 7 | 32 | 34 | -2 | 27% | 27% | 47% | 2.13 | 2.27 | 16 |
| 원정 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20% | 27% | 53% | 1.47 | 1.67 | 13 |
2009-2010 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 54 | -11 | 30% | 20% | 50% | 1.43 | 1.8 | 33 |
| 홈 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 33% | 20% | 47% | 1.87 | 1.93 | 18 |
| 원정 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 27% | 20% | 53% | 1 | 1.67 | 15 |



카페
페이스복