2024-2025 ALG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 33% | 30% | 37% | 1.03 | 1.27 | 37 |
| 홈 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 53% | 27% | 20% | 1.33 | 0.8 | 28 |
| 원정 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 | 13% | 33% | 53% | 0.73 | 1.73 | 11 |
2023-2024 ALG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 13 | 5 | 12 | 32 | 33 | -1 | 43% | 17% | 40% | 1.07 | 1.1 | 44 |
| 홈 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 60% | 20% | 20% | 1.27 | 0.67 | 30 |
| 원정 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 27% | 13% | 60% | 0.87 | 1.53 | 14 |
2022-2023 ALG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 30% | 23% | 47% | 0.87 | 1.3 | 34 |
| 홈 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 53% | 13% | 33% | 0.93 | 0.67 | 26 |
| 원정 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | 7% | 33% | 60% | 0.8 | 1.93 | 8 |
2021-2022 ALG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 36 | -2 | 37% | 20% | 43% | 1.13 | 1.2 | 39 |
| 홈 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 53% | 20% | 27% | 1.27 | 0.87 | 27 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.53 | 12 |
2017-2018 ALG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | -5 | 30% | 23% | 47% | 1.07 | 1.23 | 34 |
| 홈 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 40% | 33% | 27% | 1.47 | 1.07 | 23 |
| 원정 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 21 | -11 | 20% | 13% | 67% | 0.67 | 1.4 | 11 |
2016-2017 ALG D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 | 30% | 33% | 37% | 0.9 | 1.07 | 37 |
| 홈 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 | 40% | 47% | 13% | 1.2 | 0.67 | 25 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 22 | -13 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.47 | 12 |



카페
페이스복