2022-2023 HOL D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 7 | 5 | 22 | 45 | 82 | -37 | 21% | 15% | 65% | 1.32 | 2.41 | 26 |
홈 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24% | 18% | 59% | 1.3 | 2.06 | 15 |
원정 | 17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 47 | -24 | 18% | 12% | 71% | 1.35 | 2.77 | 11 |
2021-2022 HOL D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 65 | 1 | 41% | 9% | 50% | 1.94 | 1.91 | 45 |
홈 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | 47% | 12% | 41% | 1.82 | 1.65 | 26 |
원정 | 17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 37 | -2 | 35% | 6% | 59% | 2.06 | 2.18 | 19 |
2020-2021 HOL D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 17% | 33% | 50% | 1.5 | 2.17 | 5 |
홈 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% | 67% | 33% | 1 | 1.67 | 2 |
원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33% | 0% | 67% | 2 | 2.67 | 3 |
2015-2016 HOL BD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 7 | 5 | 8 | 43 | 31 | 12 | 35% | 25% | 40% | 2.15 | 1.55 | 26 |
홈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 60% | 20% | 20% | 3.1 | 1.1 | 20 |
원정 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10% | 30% | 60% | 1.2 | 2 | 6 |
2011-2012 HOL BD2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 25 | 7 | 5 | 13 | 39 | 48 | -9 | 28% | 20% | 52% | 1.56 | 1.92 | 26 |
홈 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 42% | 17% | 42% | 1.92 | 1.75 | 17 |
원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15% | 23% | 62% | 1.23 | 2.08 | 9 |
2010-2011 HOL BD2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 12 | 5 | 11 | 56 | 61 | -5 | 43% | 18% | 39% | 2 | 2.18 | 41 |
홈 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | 57% | 14% | 29% | 2.43 | 2.5 | 26 |
원정 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 29% | 22% | 50% | 1.57 | 1.86 | 15 |
2009-2010 HOL BD2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 43 | -12 | 32% | 14% | 55% | 1.41 | 1.96 | 24 |
홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 27% | 18% | 55% | 1.46 | 1.91 | 11 |
원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 36% | 9% | 55% | 1.36 | 2 | 13 |