- 합계
- 홈
- 원정
랭킹 | 선수 | 구단 | 출전(서브) | 출전시간 | 득점(PK) | 분/골인 | 슈팅 | 유효슈팅 | 골전환율 | 침범당함 | 오프사이드 | MOM | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아나스타시오스 두비카스 | 위트레흐트 | 33(7) | 2315 | 20(3) | 136.2 | 84 | 40 | 20.2% | 44 | 4 | 4 | 233.2 |
2 | 하비 시몬스 | PSV 아인트호벤 | 34 | 2822 | 19(2) | 166 | 93 | 39 | 18.3% | 78 | 3 | 8 | 259.2 |
3 | 시드니 반 호이동크 | 헤레벤 | 35(3) | 2772 | 16(1) | 184.8 | 93 | 37 | 16.1% | 37 | 13 | 2 | 236.37 |
4 | 산티아고 토마스 히메네스 | 페예노르트 | 31(10) | 1895 | 15 | 126.3 | 85 | 28 | 17.6% | 27 | 12 | 3 | 214.61 |
5 | 바클라프 세르니 | 트벤테 | 35(3) | 2652 | 14 | 189.4 | 105 | 34 | 13.3% | 11 | 10 | 8 | 263.18 |
6 | 루크 데 용 | PSV 아인트호벤 | 24(1) | 1757 | 14(1) | 135.2 | 63 | 32 | 20.6% | 21 | 7 | 1 | 176.56 |
7 | Tobias 라우리첸 | 스파르타 로테르담 | 36 | 3149 | 13 | 242.2 | 96 | 39 | 13.5% | 49 | 11 | 5 | 268.95 |
8 | 브리안 브로베이 | 아약스 | 32(15) | 1649 | 13 | 126.8 | 65 | 31 | 20% | 24 | 15 | 1 | 217.22 |
9 | 비토 van Crooij | 스파르타 로테르담 | 36(1) | 3075 | 13(6) | 439.3 | 73 | 34 | 9.6% | 20 | 10 | 7 | 258.11 |
10 | 스테벤 베르그빈 | 아약스 | 32(4) | 2351 | 12 | 195.9 | 86 | 38 | 14% | 36 | 9 | 3 | 233.07 |
11 | Vangelis 파블리디스 | AZ 알크마르 | 25(3) | 1877 | 12(1) | 170.6 | 64 | 32 | 17.2% | 30 | 16 | 4 | 182.53 |
12 | 리카르도 페피 | 흐로닝언 | 29(1) | 2458 | 12(1) | 223.5 | 58 | 19 | 19% | 7 | 19 | 1 | 199.55 |
13 | 미켈 크라머 | 발베이크 | 27(3) | 2007 | 12(2) | 200.7 | 43 | 23 | 23.3% | 22 | 12 | 2 | 184.73 |
14 | Ole ter Haar Romeny | FC 엠멘 | 32(4) | 2417 | 11 | 219.7 | 48 | 25 | 22.9% | 83 | 12 | 2 | 212.44 |
15 | 모하메드 쿠두스 | 아약스 | 30(11) | 1794 | 11 | 163.1 | 69 | 28 | 15.9% | 42 | 19 | 3 | 218.99 |
16 | 두산 타디치 | 아약스 | 34 | 2972 | 11(4) | 424.6 | 46 | 21 | 15.2% | 37 | 14 | 8 | 262.35 |
17 | 다닐루 | 페예노르트 | 34(20) | 1362 | 10(1) | 151.3 | 64 | 27 | 14.1% | 5 | 6 | 4 | 225.22 |
18 | 랑드리 디마타 | 네이메헌 | 30(5) | 2210 | 10(3) | 315.7 | 58 | 23 | 12.1% | 86 | 15 | 1 | 203.55 |
19 | 바스 도스트 | 위트레흐트 | 24(10) | 1431 | 9 | 159 | 37 | 18 | 24.3% | 3 | 5 | 3 | 167.87 |
20 | Virgil 미시댠 | 트벤테 | 34(5) | 2490 | 9 | 276.7 | 74 | 28 | 12.2% | 63 | 12 | 1 | 240.6 |
21 | 요수아 브레네트 | 트벤테 | 35(4) | 2783 | 9 | 309.2 | 40 | 17 | 22.5% | 18 | 3 | 3 | 249.78 |
22 | 산더 반 데 스트레크 | 위트레흐트 | 30(2) | 2461 | 9 | 273.4 | 58 | 29 | 15.5% | 38 | 3 | 1 | 212.48 |
23 | Arno Verschueren | 스파르타 로테르담 | 33(3) | 2669 | 9 | 296.6 | 55 | 22 | 16.4% | 18 | 3 | 4 | 233.2 |
24 | 옌스 오드가르드 | AZ 알크마르 | 29(1) | 2186 | 9 | 242.9 | 93 | 39 | 9.7% | 42 | 5 | 4 | 208.07 |
25 | 거스 틸 | PSV 아인트호벤 | 30(11) | 1761 | 9 | 195.7 | 50 | 20 | 18% | 19 | 0 | 3 | 201.35 |
26 | 세바스티안 스지만스키 | 페예노르트 | 29(5) | 1974 | 9 | 219.3 | 57 | 22 | 15.8% | 32 | 1 | 1 | 205.91 |
27 | 만프레드 우갈데 | 트벤테 | 26(15) | 1077 | 9 | 119.7 | 57 | 21 | 15.8% | 21 | 2 | 2 | 176.2 |
28 | Million Manhoef | 비테세 | 33(6) | 2336 | 9 | 259.6 | 78 | 36 | 11.5% | 23 | 15 | 3 | 225.23 |
29 | 스테벤 베르구이스 | 아약스 | 29(4) | 2104 | 9(1) | 263 | 75 | 24 | 10.7% | 12 | 0 | 5 | 212.12 |
30 | 예스퍼 칼손 | AZ 알크마르 | 23(2) | 1796 | 9(1) | 224.5 | 49 | 21 | 16.3% | 13 | 5 | 2 | 161.98 |
31 | 코디 각포 | PSV 아인트호벤 | 14 | 1126 | 9(2) | 160.9 | 51 | 25 | 13.7% | 29 | 13 | 7 | 117.58 |
32 | 리키 반 볼프스빈켈 | 트벤테 | 37(9) | 2593 | 9(3) | 432.2 | 77 | 28 | 7.8% | 22 | 17 | 3 | 255.12 |
33 | B. 일마즈 | 시타르트 | 26(2) | 2218 | 9(6) | 739.3 | 75 | 26 | 4% | 41 | 32 | 1 | 176.81 |
34 | 다릴 반 미겜 | FC 폴렌담 | 30(8) | 1884 | 8 | 235.5 | 42 | 18 | 19% | 13 | 1 | 3 | 197.73 |
35 | 다비 클라센 | 아약스 | 33(12) | 2049 | 8 | 256.1 | 38 | 18 | 21.1% | 15 | 3 | 0 | 222.52 |
36 | 안바르 El Ghazi | PSV 아인트호벤 | 23(11) | 1182 | 8 | 147.8 | 39 | 15 | 20.5% | 16 | 8 | 0 | 155.39 |
37 | 케네스 테일러 | 아약스 | 32(3) | 2505 | 8 | 313.1 | 48 | 16 | 16.7% | 30 | 1 | 1 | 223.1 |
38 | Willum Thor Willumsson | 고 어헤드 이글스 | 27(2) | 2188 | 8(2) | 364.7 | 44 | 14 | 13.6% | 24 | 3 | 3 | 183.98 |
39 | 오르쿤 코쿠 | 페예노르트 | 32(1) | 2699 | 8(2) | 449.8 | 83 | 30 | 7.2% | 27 | 0 | 4 | 234.21 |
40 | Isac 리드베리 | 고 어헤드 이글스 | 33 | 2770 | 7 | 395.7 | 77 | 25 | 9.1% | 36 | 16 | 2 | 225.69 |
41 | 고키 사이토 | 스파르타 로테르담 | 28(6) | 1911 | 7 | 273 | 38 | 15 | 18.4% | 48 | 8 | 1 | 194.46 |
42 | Sven Mijnans | AZ 알크마르 | 33(4) | 2560 | 7 | 365.7 | 56 | 16 | 12.5% | 26 | 6 | 3 | 234.78 |
43 | 올리버 Edvardsen | 고 어헤드 이글스 | 28(2) | 2049 | 7 | 292.7 | 41 | 19 | 17.1% | 49 | 2 | 1 | 189.81 |
44 | Igor 파이샹 | 페예노르트 | 28(13) | 1263 | 7 | 180.4 | 33 | 18 | 21.2% | 20 | 2 | 4 | 193.13 |
45 | 폴 흘라돈 | 시타르트 | 27(14) | 1377 | 7(1) | 229.5 | 46 | 14 | 13% | 25 | 6 | 1 | 178.48 |
46 | 오우사마 탄나네 | 네이메헌 | 25 | 2152 | 6 | 358.7 | 76 | 29 | 7.9% | 58 | 5 | 4 | 182.25 |
47 | 셈 스테인 | 트벤테 | 30(18) | 1261 | 6 | 210.2 | 44 | 17 | 13.6% | 10 | 0 | 1 | 197.66 |
48 | 밀란 van Ewijk | 헤레벤 | 36 | 3240 | 6 | 540 | 38 | 20 | 15.8% | 40 | 4 | 1 | 245.6 |
49 | Bobby Adekanye | 고 어헤드 이글스 | 31(3) | 2168 | 6 | 361.3 | 46 | 15 | 13% | 68 | 4 | 2 | 208.38 |
50 | Pedro David Rosendo Marques | 네이메헌 | 30(23) | 802 | 5 | 160.4 | 21 | 13 | 23.8% | 10 | 1 | 0 | 188.62 |
51 | 플로리안 요제프준 | 발베이크 | 26(17) | 931 | 5 | 186.2 | 29 | 10 | 17.2% | 8 | 7 | 0 | 167.95 |
52 | 일리아스 벨 하사니 | 발베이크 | 21(1) | 1358 | 5 | 271.6 | 41 | 16 | 12.2% | 14 | 2 | 2 | 143.59 |
53 | 로베르트 뮤렌 | FC 폴렌담 | 28(7) | 1720 | 5 | 344 | 57 | 18 | 8.8% | 9 | 19 | 1 | 182.53 |
54 | 리카이로 지브코비치 | FC 엠멘 | 31(3) | 2379 | 5 | 475.8 | 48 | 17 | 10.4% | 28 | 5 | 1 | 199.52 |
55 | 이브라힘 상가레 | PSV 아인트호벤 | 29(3) | 2304 | 5 | 460.8 | 38 | 13 | 13.2% | 26 | 2 | 1 | 206.18 |
56 | 다니 드 위트 | AZ 알크마르 | 18(3) | 1193 | 5 | 238.6 | 22 | 13 | 22.7% | 17 | 3 | 1 | 124.56 |
57 | 이니고 코르도바 | 시타르트 | 31(2) | 2308 | 5 | 461.6 | 51 | 17 | 9.8% | 37 | 9 | 3 | 215.8 |
58 | 자바이로 딜로선 | 페예노르트 | 31(8) | 1921 | 5 | 384.2 | 54 | 17 | 9.3% | 25 | 2 | 1 | 214.21 |
59 | 사비에르 Mbuyamba | FC 폴렌담 | 28 | 2501 | 5 | 500.2 | 20 | 10 | 25% | 5 | 4 | 3 | 192.41 |
60 | 바르토슈 Bialek | 비테세 | 25(7) | 1542 | 5 | 308.4 | 35 | 11 | 14.3% | 19 | 4 | 1 | 163.51 |
61 | 아민 사르 | 헤레벤 | 19(1) | 1637 | 5 | 327.4 | 54 | 20 | 9.3% | 20 | 7 | 1 | 129.36 |
62 | 요한 바카요코 | PSV 아인트호벤 | 23(6) | 1378 | 5 | 275.6 | 45 | 19 | 11.1% | 9 | 2 | 1 | 164.01 |
63 | 티자니 노슬린 | 시타르트 | 31(13) | 1610 | 5 | 322 | 39 | 14 | 12.8% | 16 | 3 | 1 | 209.44 |
64 | 마투스 베로 | 비테세 | 31 | 2751 | 5(1) | 687.8 | 59 | 20 | 6.8% | 52 | 5 | 0 | 210.67 |
65 | 마츠 선탠즈 | 발베이크 | 31(3) | 2543 | 4 | 635.8 | 53 | 19 | 7.5% | 34 | 7 | 5 | 217.66 |
66 | 헹크 베어만 | FC 폴렌담 | 29(18) | 1327 | 4 | 331.8 | 34 | 12 | 11.8% | 1 | 20 | 0 | 182.95 |
67 | 알리레자 자한바크쉬 | 페예노르트 | 27(15) | 1184 | 4 | 296 | 51 | 16 | 7.8% | 11 | 2 | 2 | 185.63 |
68 | 우사마 이드리시 | 페예노르트 | 27(10) | 1432 | 4 | 358 | 38 | 23 | 10.5% | 12 | 5 | 1 | 188.14 |
69 | Michel Vlap | 트벤테 | 35(5) | 2447 | 4 | 611.8 | 75 | 23 | 5.3% | 24 | 0 | 1 | 236.9 |
70 | Lazaros Lamprou | 엑셀시오르 | 28(12) | 1472 | 4 | 368 | 32 | 9 | 12.5% | 16 | 3 | 0 | 180.91 |
71 | 조이 비어만 | PSV 아인트호벤 | 33(3) | 2491 | 4 | 622.8 | 58 | 22 | 6.9% | 13 | 2 | 4 | 246.2 |
72 | Magnus 맛손 | 네이메헌 | 25(2) | 1817 | 4 | 454.2 | 37 | 16 | 10.8% | 30 | 2 | 2 | 170.4 |
73 | Joshua Gaston 키톨라노 | 스파르타 로테르담 | 36(4) | 2936 | 4 | 734 | 38 | 15 | 10.5% | 34 | 0 | 0 | 246.77 |
74 | Kenzo Goudmijn | 엑셀시오르 | 34(1) | 2820 | 4 | 705 | 36 | 14 | 11.1% | 46 | 1 | 1 | 225.1 |
75 | Florian Kruger | 흐로닝언 | 22(10) | 1113 | 4 | 278.2 | 17 | 8 | 23.5% | 7 | 1 | 0 | 140.67 |
76 | 훌렌 로베테 | 발베이크 | 29(17) | 1324 | 4 | 331 | 34 | 16 | 11.8% | 40 | 10 | 0 | 186.81 |
77 | 마이런 van Brederode | AZ 알크마르 | 25(9) | 1203 | 4 | 300.8 | 14 | 6 | 28.6% | 21 | 9 | 3 | 169.82 |
78 | 가브리엘 비도비치 | 비테세 | 25(11) | 1219 | 4 | 304.8 | 22 | 10 | 18.2% | 32 | 1 | 1 | 162.4 |
79 | 비욘 비욘존슨 | 캄뷔르 | 13(3) | 878 | 4(1) | 292.7 | 23 | 10 | 13% | 6 | 7 | 0 | 84.5 |
80 | 파비우 실바 | PSV 아인트호벤 | 14(9) | 600 | 4(1) | 200 | 19 | 12 | 15.8% | 8 | 3 | 0 | 94.47 |
81 | 닉 비에르게베르 | 위트레흐트 | 21(1) | 1838 | 3 | 612.7 | 4 | 3 | 75% | 6 | 3 | 0 | 142.45 |
82 | 요르디 클라시에 | AZ 알크마르 | 33 | 2902 | 3 | 967.3 | 22 | 6 | 13.6% | 18 | 0 | 0 | 231 |
83 | Oguzhan 오즈야쿱 | 시타르트 | 22(4) | 1585 | 3 | 528.3 | 11 | 5 | 27.3% | 18 | 1 | 0 | 144.67 |
84 | 톰 하예 | 헤레벤 | 33(1) | 2905 | 3 | 968.3 | 43 | 11 | 7% | 23 | 2 | 4 | 234.21 |
85 | 자카리아 바칼리 | 발베이크 | 18(17) | 428 | 3 | 142.7 | 15 | 4 | 20% | 14 | 5 | 0 | 114.7 |
86 | 바스 카위퍼스 | 고 어헤드 이글스 | 23(2) | 1906 | 3 | 635.3 | 25 | 13 | 12% | 11 | 3 | 2 | 157.49 |
87 | Finn Stokkers | 고 어헤드 이글스 | 24(13) | 1162 | 3 | 387.3 | 40 | 10 | 7.5% | 17 | 5 | 2 | 156.65 |
88 | 막시밀리안 비텍 | 비테세 | 31 | 2720 | 3 | 906.7 | 75 | 19 | 4% | 29 | 0 | 2 | 222.54 |
89 | Pelle 반 아머스포어 | 헤레벤 | 21(7) | 1246 | 3 | 415.3 | 37 | 12 | 8.1% | 21 | 1 | 0 | 135.83 |
90 | 다몬 미라니 | FC 폴렌담 | 31(2) | 2609 | 3 | 869.7 | 16 | 7 | 18.8% | 14 | 1 | 2 | 207.21 |
91 | Philippe Rommens | 고 어헤드 이글스 | 28 | 2482 | 3 | 827.3 | 42 | 12 | 7.1% | 12 | 0 | 3 | 198.87 |
92 | Mica Pinto | 스파르타 로테르담 | 33 | 2750 | 3 | 916.7 | 13 | 5 | 23.1% | 11 | 0 | 0 | 227.09 |
93 | 카렐 이팅 | FC 폴렌담 | 34 | 3036 | 3 | 1012 | 27 | 8 | 11.1% | 21 | 2 | 0 | 236.39 |
94 | Siebe Horemans | 엑셀시오르 | 34(1) | 2921 | 3 | 973.7 | 25 | 7 | 12% | 16 | 1 | 0 | 235 |
95 | Ivan Marquez Alvarez | 네이메헌 | 31 | 2739 | 3 | 913 | 30 | 12 | 10% | 19 | 2 | 1 | 208.87 |
96 | 에드손 오마르 알바레즈 벨라스케즈 | 아약스 | 31(1) | 2589 | 3 | 863 | 62 | 18 | 4.8% | 14 | 3 | 2 | 226.57 |
97 | Redouan el Yaakoubi | 엑셀시오르 | 33 | 2927 | 3 | 975.7 | 27 | 12 | 11.1% | 13 | 0 | 1 | 225.79 |
98 | 티자니 레인더스 | AZ 알크마르 | 34 | 3048 | 3 | 1016 | 70 | 21 | 4.3% | 18 | 0 | 3 | 247.06 |
99 | Mees Hoedemakers | 캄뷔르 | 29(4) | 2162 | 3 | 720.7 | 31 | 11 | 9.7% | 11 | 1 | 1 | 191.47 |
100 | 루트샤렐 거트루이다 | 페예노르트 | 30(1) | 2574 | 3 | 858 | 26 | 8 | 11.5% | 15 | 1 | 1 | 208.7 |
101 | 유키나리 스가와라 | AZ 알크마르 | 31(5) | 2397 | 3 | 799 | 27 | 13 | 11.1% | 12 | 2 | 0 | 215 |
102 | Othman 부사이드 | 위트레흐트 | 34(7) | 2255 | 3 | 751.7 | 44 | 10 | 6.8% | 26 | 2 | 0 | 227.74 |
103 | 시릴 논지 | 흐로닝언 | 12(4) | 655 | 3 | 218.3 | 30 | 7 | 10% | 10 | 1 | 2 | 83.3 |
104 | 엘라이스 타브산 | 네이메헌 | 32(2) | 2558 | 3 | 852.7 | 71 | 18 | 4.2% | 58 | 5 | 2 | 217.54 |
105 | Marouan Azarkan | 엑셀시오르 | 27(1) | 1853 | 3 | 617.7 | 27 | 9 | 11.1% | 58 | 5 | 1 | 184.71 |
106 | Yassin Oukili | 발베이크 | 31(11) | 1845 | 3 | 615 | 34 | 13 | 8.8% | 16 | 0 | 0 | 201.76 |
107 | 안토니에 Colassin | 헤레벤 | 23(13) | 863 | 3 | 287.7 | 25 | 9 | 12% | 9 | 2 | 0 | 146.99 |
108 | Julian 바스 | 엑셀시오르 | 33(6) | 2468 | 3 | 822.7 | 23 | 5 | 13% | 38 | 0 | 2 | 221.38 |
109 | Couhaib Driouech | 엑셀시오르 | 33(6) | 2354 | 3 | 784.7 | 50 | 21 | 6% | 10 | 11 | 0 | 215.75 |
110 | 데빈 렌쉬 | 아약스 | 26 | 2034 | 3 | 678 | 13 | 3 | 23.1% | 24 | 1 | 0 | 175.52 |
111 | Umaro 엠발로 | 시타르트 | 27(9) | 1482 | 3 | 494 | 21 | 9 | 14.3% | 23 | 10 | 0 | 176.14 |
112 | 라이언 플라밍고 | 비테세 | 33(3) | 2683 | 3 | 894.3 | 32 | 6 | 9.4% | 16 | 1 | 1 | 225.47 |
113 | 밀로스 케르케즈 | AZ 알크마르 | 33 | 2688 | 3 | 896 | 25 | 10 | 12% | 37 | 3 | 1 | 228.74 |
114 | Jeroen 벨드마테 | FC 엠멘 | 24 | 1915 | 3(1) | 957.5 | 12 | 3 | 16.7% | 9 | 0 | 0 | 161.34 |
115 | 다리오 반 덴 부이스 | 발베이크 | 26(2) | 1890 | 3(2) | 1890 | 18 | 7 | 5.6% | 7 | 1 | 0 | 172.09 |
116 | 조나단 데 구즈만 | 스파르타 로테르담 | 23(6) | 1409 | 2 | 704.5 | 9 | 3 | 22.2% | 13 | 0 | 0 | 149.32 |
117 | 부른논 아니타 | 발베이크 | 34(4) | 2771 | 2 | 1385.5 | 9 | 3 | 22.2% | 12 | 0 | 0 | 216.66 |
118 | 마르코 반 힌켈 | 비테세 | 14(1) | 1082 | 2 | 541 | 18 | 4 | 11.1% | 11 | 0 | 0 | 91.56 |
119 | 나바로네 포르 | 캄뷔르 | 15 | 1253 | 2 | 626.5 | 27 | 7 | 7.4% | 12 | 3 | 0 | 99.85 |
120 | 로빈 프로퍼 | 트벤테 | 32 | 2744 | 2 | 1372 | 33 | 10 | 6.1% | 23 | 2 | 1 | 224.79 |
121 | 마크 디머스 | FC 엠멘 | 31(1) | 2640 | 2 | 1320 | 64 | 20 | 3.1% | 75 | 2 | 0 | 211.41 |
122 | Sondre 트론스타드 | 비테세 | 28(7) | 1897 | 2 | 948.5 | 19 | 6 | 10.5% | 18 | 0 | 0 | 184.33 |
123 | Bart 브린스 | 스파르타 로테르담 | 32(1) | 2659 | 2 | 1329.5 | 6 | 1 | 33.3% | 10 | 0 | 1 | 220.01 |
124 | 유네스 남리 | 스파르타 로테르담 | 28(10) | 1611 | 2 | 805.5 | 30 | 8 | 6.7% | 25 | 0 | 0 | 184.56 |
125 | 빌랄 울드-치크 | FC 폴렌담 | 17(7) | 944 | 2 | 472 | 18 | 5 | 11.1% | 19 | 2 | 0 | 109.12 |
126 | 파벨 보흐니비츠 | 헤레벤 | 34 | 2989 | 2 | 1494.5 | 21 | 8 | 9.5% | 20 | 2 | 3 | 237.18 |
127 | 에릭 구티에레스 | PSV 아인트호벤 | 30(17) | 1449 | 2 | 724.5 | 18 | 6 | 11.1% | 14 | 1 | 2 | 199.66 |
128 | Ahmed 엘 메사우디 | FC 엠멘 | 24(8) | 1361 | 2 | 680.5 | 27 | 10 | 7.4% | 28 | 2 | 2 | 156.16 |
129 | 미첼 파울리센 | 캄뷔르 | 29(6) | 1959 | 2 | 979.5 | 33 | 11 | 6.1% | 12 | 2 | 0 | 187.24 |
130 | Mats Deijl | 고 어헤드 이글스 | 32 | 2812 | 2 | 1406 | 14 | 4 | 14.3% | 33 | 1 | 0 | 214.24 |
131 | 율리안 렐리펠트 | 발베이크 | 34 | 2643 | 2 | 1321.5 | 11 | 4 | 18.2% | 19 | 2 | 2 | 225.2 |
132 | 펠레 클레멘트 | 발베이크 | 33(3) | 2394 | 2 | 1197 | 27 | 8 | 7.4% | 22 | 4 | 0 | 216.92 |
133 | Laros 두아르테 | 흐로닝언 | 25(6) | 1805 | 2 | 902.5 | 29 | 8 | 6.9% | 19 | 0 | 1 | 160.17 |
134 | 요한 호비 | 흐로닝언 | 18 | 1474 | 2 | 737 | 23 | 4 | 8.7% | 9 | 1 | 2 | 121.86 |
135 | 훌리오 플레게수엘로 | 트벤테 | 26(12) | 1459 | 2 | 729.5 | 14 | 3 | 14.3% | 22 | 0 | 0 | 177.35 |
136 | 다비드 한츠코 | 페예노르트 | 31 | 2749 | 2 | 1374.5 | 42 | 12 | 4.8% | 19 | 2 | 0 | 222.68 |
137 | 호르헤 산체스 | 아약스 | 17(6) | 1110 | 2 | 555 | 15 | 6 | 13.3% | 8 | 3 | 1 | 116.88 |
138 | Nikolai Baden Frederiksen | 비테세 | 13(8) | 521 | 2 | 260.5 | 25 | 8 | 8% | 6 | 4 | 0 | 81.41 |
139 | 미스 드 위트 | AZ 알크마르 | 22(20) | 515 | 2 | 257.5 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 1 | 139.87 |
140 | 아만도 오비스포 | PSV 아인트호벤 | 22(1) | 1727 | 2 | 863.5 | 18 | 4 | 11.1% | 5 | 0 | 0 | 149.25 |
141 | Michal Sadilek | 트벤테 | 16(2) | 1153 | 2 | 576.5 | 16 | 4 | 12.5% | 13 | 0 | 1 | 111.97 |
142 | Jamie Jacobs | 캄뷔르 | 27(9) | 1504 | 2 | 752 | 46 | 11 | 4.3% | 14 | 4 | 0 | 169.66 |
143 | 샘 베우케마 | AZ 알크마르 | 26(2) | 2198 | 2 | 1099 | 11 | 4 | 18.2% | 11 | 0 | 1 | 182.1 |
144 | Gijs Smal | 트벤테 | 37 | 3241 | 2 | 1620.5 | 48 | 18 | 4.2% | 26 | 2 | 2 | 265.81 |
145 | Michael Breij | 캄뷔르 | 32(16) | 1450 | 2 | 725 | 28 | 10 | 7.1% | 25 | 2 | 0 | 201.92 |
146 | Oliver Antman | 흐로닝언 | 11(3) | 672 | 2 | 336 | 12 | 4 | 16.7% | 3 | 2 | 0 | 70.68 |
147 | Kacper Kozlowski | 비테세 | 29(3) | 2107 | 2 | 1053.5 | 38 | 17 | 5.3% | 43 | 4 | 2 | 199.11 |
148 | 라미즈 제루키 | 트벤테 | 35 | 3063 | 2 | 1531.5 | 32 | 9 | 6.2% | 36 | 0 | 0 | 254.21 |
149 | Reda Kharchouch | 엑셀시오르 | 29(16) | 1228 | 2 | 614 | 29 | 8 | 6.9% | 6 | 6 | 1 | 181.22 |
150 | Benaissa 베나마르 | FC 폴렌담 | 29(5) | 2060 | 2 | 1030 | 9 | 3 | 22.2% | 3 | 0 | 0 | 190.76 |
151 | 주리엔 팀버 | 아약스 | 34 | 3041 | 2 | 1520.5 | 29 | 9 | 6.9% | 21 | 0 | 0 | 233.16 |
152 | 크빈턴 팀버 | 페예노르트 | 24(5) | 1645 | 2 | 822.5 | 23 | 11 | 8.7% | 26 | 0 | 1 | 164.7 |
153 | 프란세스코 안토누치 | FC 폴렌담 | 17(7) | 902 | 2 | 451 | 28 | 14 | 7.1% | 16 | 2 | 0 | 110.44 |
154 | Souffian El Karouani | 네이메헌 | 33 | 2890 | 2 | 1445 | 30 | 9 | 6.7% | 34 | 2 | 1 | 221.9 |
155 | 자라드 브랜스웨이트 | PSV 아인트호벤 | 27(6) | 1988 | 2 | 994 | 18 | 4 | 11.1% | 5 | 2 | 0 | 183.43 |
156 | 슈랜디 삼보 | 스파르타 로테르담 | 33(2) | 2576 | 2 | 1288 | 19 | 6 | 10.5% | 33 | 1 | 0 | 222.11 |
157 | 파트릭 Walemark | 페예노르트 | 15(11) | 586 | 2 | 293 | 25 | 11 | 8% | 13 | 2 | 0 | 100.48 |
158 | Taylor Booth | 위트레흐트 | 25(5) | 1681 | 2 | 840.5 | 28 | 14 | 7.1% | 33 | 1 | 1 | 168.68 |
159 | Mayckel Lahdo | AZ 알크마르 | 24(23) | 530 | 2 | 265 | 11 | 6 | 18.2% | 6 | 3 | 0 | 154.17 |
160 | 레미 Vita | 시타르트 | 27(17) | 1178 | 2 | 589 | 9 | 3 | 22.2% | 16 | 1 | 0 | 170.82 |
161 | 니콜라스 Agrafiotis | 엑셀시오르 | 17(12) | 560 | 2 | 280 | 16 | 5 | 12.5% | 9 | 5 | 0 | 107.41 |
162 | 루카스 Bernadou | FC 엠멘 | 29(8) | 1846 | 2 | 923 | 10 | 3 | 20% | 11 | 0 | 0 | 191.25 |
163 | Mohamed 산코 | 비테세 | 21(15) | 754 | 2 | 377 | 20 | 7 | 10% | 4 | 14 | 0 | 131.1 |
164 | Lequincio Zeefuik | FC 폴렌담 | 14(12) | 325 | 2 | 162.5 | 13 | 7 | 15.4% | 5 | 1 | 0 | 89.08 |
165 | 로렌조 루카 | 아약스 | 14(14) | 133 | 2 | 66.5 | 15 | 7 | 13.3% | 4 | 2 | 0 | 88.21 |
166 | 이브라힘 시소코 | 네이메헌 | 26(17) | 850 | 2 | 425 | 24 | 5 | 8.3% | 31 | 2 | 0 | 165.31 |
167 | Mika Biereth | 발베이크 | 12(10) | 295 | 2 | 147.5 | 14 | 7 | 14.3% | 9 | 0 | 0 | 76.15 |
168 | Quilindschy 하트맨 | 페예노르트 | 23(2) | 1674 | 2 | 837 | 11 | 5 | 18.2% | 2 | 0 | 1 | 160.45 |
169 | Jordy Bruijn | 네이메헌 | 19(15) | 564 | 2(1) | 564 | 14 | 5 | 7.1% | 8 | 2 | 0 | 120 |
170 | 라세 쇠네 | 네이메헌 | 32 | 2776 | 1 | 2776 | 20 | 3 | 5% | 30 | 0 | 0 | 221.43 |
171 | 패트릭 반 안홀트 | PSV 아인트호벤 | 15(2) | 1180 | 1 | 1180 | 11 | 4 | 9.1% | 0 | 2 | 0 | 102.21 |
172 | 디미트리오스 시오바스 | 시타르트 | 24(2) | 1911 | 1 | 1911 | 13 | 4 | 7.7% | 3 | 1 | 2 | 162.69 |
173 | 자카리아 라뱌드 | 위트레흐트 | 7(4) | 248 | 1 | 248 | 4 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 43.47 |
174 | 옌스 투른스트라 | 위트레흐트 | 33(3) | 2600 | 1 | 2600 | 21 | 8 | 4.8% | 9 | 2 | 2 | 224.6 |
175 | 미케 반 더 후른 | 위트레흐트 | 26(1) | 2213 | 1 | 2213 | 23 | 5 | 4.3% | 21 | 0 | 1 | 177.67 |
176 | 토르간 아자르 | PSV 아인트호벤 | 9(8) | 236 | 1 | 236 | 5 | 2 | 20% | 1 | 0 | 0 | 58.52 |
177 | 미문 마히 | 캄뷔르 | 14(7) | 561 | 1 | 561 | 11 | 3 | 9.1% | 9 | 0 | 1 | 89.99 |
178 | 마리오 엥겔스 | 스파르타 로테르담 | 8(8) | 41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 48.93 |
179 | 조이 펠루페시 | 흐로닝언 | 19(5) | 1328 | 1 | 1328 | 10 | 3 | 10% | 6 | 0 | 0 | 123.37 |
180 | 미구엘 아라우조 | FC 엠멘 | 30(1) | 2627 | 1 | 2627 | 12 | 4 | 8.3% | 17 | 1 | 0 | 202.46 |
181 | 세안 클라이버 | 위트레흐트 | 30(3) | 2393 | 1 | 2393 | 24 | 5 | 4.2% | 5 | 4 | 1 | 209.14 |
182 | Dirk Abels | 스파르타 로테르담 | 28(17) | 1359 | 1 | 1359 | 12 | 2 | 8.3% | 11 | 0 | 1 | 184.89 |
