2024-2025 터키 쉬페르리그
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.26-1.4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.41-1.65 | 18 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
1.66-1.75 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.76-1.85 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.16-2.25 | 11 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2.26-2.35 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2.36-2.55 | 15 | 6 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 |
>2.56 | 15 | 23 | 40 | 25 | 13 | 6 | 30 | 4 | 30 | 42 | 114 | 66 | 14 | 10 | 83 | 13 |
최신 업데이트: 2025.04.01 07:00