- 합계
- 홈
- 원정
랭킹 | 선수 | 구단 | 출전(서브) | 출전시간 | 득점(PK) | 분/골인 | 슈팅 | 유효슈팅 | 골전환율 | 침범당함 | 오프사이드 | MOM | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅토르 오시멘 | 갈라타사라이 | 22(2) | 1721 | 20(6) | 122.9 | 99 | 40 | 14.1% | 37 | 30 | 6 | 168.01 |
2 | 크시슈토프 피옹테크 | 바사크세히르 | 25(3) | 2007 | 18(3) | 133.8 | 83 | 39 | 18.1% | 39 | 9 | 6 | 182.46 |
3 | 사이먼 반자 | 트라브존스포르 | 23 | 1956 | 17(5) | 163 | 58 | 30 | 20.7% | 37 | 5 | 1 | 164.05 |
4 | 유세프 엔 네시리 | 페네르바체 | 26(9) | 1546 | 16 | 96.6 | 88 | 36 | 18.2% | 12 | 12 | 5 | 187.98 |
5 | Ali 소웨 | 리제스포르 | 27(2) | 2181 | 14 | 155.8 | 65 | 29 | 21.5% | 46 | 14 | 0 | 186.29 |
6 | Mame 티암 | 에유프스포르 | 26 | 2314 | 12(1) | 210.4 | 59 | 32 | 18.6% | 20 | 27 | 3 | 181.66 |
7 | 에딘 제코 | 페네르바체 | 27(8) | 1765 | 12(3) | 196.1 | 81 | 36 | 11.1% | 40 | 13 | 3 | 195.82 |
8 | 호물루 | 괴즈테페 | 21(1) | 1778 | 11(4) | 254 | 62 | 25 | 11.3% | 14 | 18 | 5 | 153.72 |
9 | 시로 임모빌레 | 베식타스 | 23(2) | 1707 | 11(6) | 341.4 | 52 | 18 | 9.6% | 15 | 12 | 2 | 158.73 |
10 | 누누 다 코스타 | 카심파사 | 22 | 1876 | 10 | 187.6 | 67 | 23 | 14.9% | 40 | 16 | 5 | 155.85 |
11 | 바르쉬 알페르 일마즈 | 갈라타사라이 | 27(3) | 2193 | 10 | 219.3 | 56 | 24 | 17.9% | 45 | 4 | 4 | 194.43 |
12 | 레이 마나이 | 시바스포르 | 21(1) | 1680 | 10(2) | 210 | 80 | 27 | 10% | 62 | 11 | 2 | 147.72 |
13 | 아메드 Kutucu | 갈라타사라이 | 25(5) | 1679 | 9 | 186.6 | 59 | 22 | 15.3% | 27 | 5 | 3 | 177.33 |
14 | 두산 타디치 | 페네르바체 | 27(5) | 1950 | 9(3) | 325 | 34 | 17 | 17.6% | 33 | 11 | 6 | 194.81 |
15 | 하파 실바 | 베식타스 | 26 | 2305 | 8 | 288.1 | 62 | 32 | 12.9% | 44 | 6 | 2 | 183.69 |
16 | Mamadou Fall | 카심파사 | 27(3) | 2222 | 8 | 277.8 | 31 | 16 | 25.8% | 33 | 18 | 0 | 180.76 |
17 | 세르히오 코르도바 | 알라냐스포르 | 28(4) | 2151 | 8 | 268.9 | 44 | 13 | 18.2% | 48 | 23 | 3 | 191.64 |
18 | Blaz 크라머 | 콘야스포르 | 23(6) | 1508 | 8 | 188.5 | 38 | 17 | 21.1% | 27 | 8 | 2 | 155.48 |
19 | Marius | 삼순스포르 | 26(1) | 2081 | 8 | 260.1 | 57 | 20 | 14% | 25 | 31 | 2 | 177.4 |
20 | 게오르게 푸스카스 | 보드룸스포르 | 27(7) | 1640 | 8(3) | 328 | 42 | 18 | 11.9% | 14 | 8 | 1 | 175.59 |
21 | Haris Hajradinovic | 카심파사 | 26(1) | 2186 | 8(6) | 1093 | 45 | 19 | 4.4% | 48 | 2 | 2 | 184.48 |
22 | Soner 아이도그두 | 삼순스포르 | 23(18) | 589 | 7 | 84.1 | 19 | 8 | 36.8% | 6 | 2 | 1 | 150.5 |
23 | 다비드 오케레케 | 가지안테프 | 22(2) | 1737 | 7 | 248.1 | 47 | 22 | 14.9% | 17 | 8 | 1 | 150.67 |
24 | Carlo Holse | 삼순스포르 | 26 | 2185 | 7 | 312.1 | 56 | 19 | 12.5% | 27 | 6 | 2 | 178.82 |
25 | 주앙 | 괴즈테페 | 24(5) | 1564 | 7 | 223.4 | 40 | 12 | 17.5% | 21 | 27 | 0 | 164.65 |
26 | 브라이안 사무디오 | 안탈랴스포르 | 27(6) | 1791 | 7(2) | 358.2 | 44 | 21 | 11.4% | 20 | 10 | 3 | 184.14 |
27 | Yusuf Barasi | 아다나 데미르스포르 | 23(3) | 1762 | 7(2) | 352.4 | 33 | 14 | 15.2% | 22 | 8 | 1 | 151.49 |
28 | Duckens 네종 | 카이세리스포르 | 25(11) | 1403 | 6 | 233.8 | 46 | 20 | 13% | 25 | 4 | 1 | 165.89 |
29 | 유누스 아크귄 | 갈라타사라이 | 24(5) | 1596 | 6 | 266 | 33 | 16 | 18.2% | 10 | 2 | 3 | 171.07 |
30 | Oguz 아이딘 | 페네르바체 | 15(1) | 1160 | 6 | 193.3 | 23 | 11 | 26.1% | 11 | 2 | 4 | 110.41 |
31 | 샘 라르손 | 안탈랴스포르 | 24 | 1950 | 6(1) | 390 | 27 | 15 | 18.5% | 16 | 5 | 2 | 159.13 |
32 | Joao Vitor Brandao Figueiredo | 바사크세히르 | 24(13) | 1092 | 6(1) | 218.4 | 29 | 16 | 17.2% | 20 | 4 | 0 | 155.64 |
33 | 아돌포 Gaich | 안탈랴스포르 | 26(18) | 1019 | 6(1) | 203.8 | 29 | 15 | 17.2% | 23 | 5 | 1 | 165.89 |
34 | 빈센트 아부바카르 | 하타이스포르 | 22(3) | 1720 | 6(2) | 430 | 46 | 18 | 8.7% | 17 | 11 | 1 | 147.07 |
35 | Aytac 카라 | 카심파사 | 21(6) | 1440 | 5 | 288 | 42 | 7 | 11.9% | 23 | 1 | 0 | 142.55 |
36 | Deniz 튜루크 | 바사크세히르 | 24(1) | 1958 | 5 | 391.6 | 32 | 15 | 15.6% | 24 | 3 | 2 | 169.5 |
37 | 의조 황의조 | 알라냐스포르 | 23(12) | 1038 | 5 | 207.6 | 31 | 10 | 16.1% | 16 | 12 | 2 | 146.46 |
38 | 빌랄 부토바 | 하타이스포르 | 19(9) | 1007 | 5 | 201.4 | 22 | 11 | 22.7% | 20 | 2 | 1 | 128.11 |
39 | David Tijanic | 괴즈테페 | 26(10) | 1416 | 5 | 283.2 | 37 | 18 | 13.5% | 22 | 4 | 1 | 178.13 |
40 | 미키 바추아이 | 갈라타사라이 | 18(17) | 390 | 5(1) | 97.5 | 18 | 8 | 22.2% | 1 | 6 | 0 | 116.41 |
41 | 올리비에 은챔 | 삼순스포르 | 24(3) | 1794 | 5(1) | 448.5 | 48 | 16 | 8.3% | 12 | 1 | 1 | 162.48 |
42 | 데얀 소레스쿠 | 가지안테프 | 25(3) | 1990 | 5(1) | 497.5 | 46 | 15 | 8.7% | 24 | 13 | 1 | 172.75 |
43 | Emre 아크바바 | 에유프스포르 | 28(6) | 1832 | 5(3) | 916 | 35 | 14 | 5.7% | 37 | 9 | 0 | 187.41 |
44 | 드리에스 메르텐스 | 갈라타사라이 | 26(6) | 1594 | 4 | 398.5 | 38 | 20 | 10.5% | 22 | 1 | 2 | 182.93 |
45 | Danijel 알렉시치 | 콘야스포르 | 26(9) | 1441 | 4 | 360.2 | 38 | 10 | 10.5% | 13 | 4 | 0 | 169.56 |
46 | 프레디 | 보드룸스포르 | 26(3) | 2047 | 4 | 511.8 | 40 | 12 | 10% | 39 | 5 | 1 | 182.74 |
47 | Edin Visca | 트라브존스포르 | 22(1) | 1746 | 4 | 436.5 | 48 | 8 | 8.3% | 20 | 2 | 2 | 154.24 |
48 | 스테판 바호켄 | 카이세리스포르 | 19(9) | 881 | 4 | 220.2 | 31 | 11 | 12.9% | 24 | 4 | 0 | 121.52 |
49 | Fode 코이타 | 시바스포르 | 19(4) | 1272 | 4 | 318 | 27 | 13 | 14.8% | 43 | 8 | 0 | 126.3 |
50 | 프레드 | 페네르바체 | 23(2) | 1877 | 4 | 469.2 | 30 | 12 | 13.3% | 48 | 1 | 2 | 163 |
51 | 오잔 투판 | 트라브존스포르 | 21(7) | 1266 | 4 | 316.5 | 19 | 12 | 21.1% | 9 | 0 | 0 | 138.77 |
52 | Garry 로드리게스 | 시바스포르 | 19(2) | 1374 | 4 | 343.5 | 24 | 10 | 16.7% | 23 | 17 | 1 | 123.75 |
53 | Tayfur Bingol | 에유프스포르 | 21(7) | 1213 | 4 | 303.2 | 10 | 7 | 40% | 9 | 1 | 0 | 139.24 |
54 | Abat Aymbetov | 아다나 데미르스포르 | 19(9) | 938 | 4 | 234.5 | 20 | 7 | 20% | 14 | 13 | 0 | 118.52 |
55 | 미구엘 카르도소 | 카이세리스포르 | 25 | 2153 | 4 | 538.2 | 51 | 20 | 7.8% | 30 | 11 | 2 | 171.75 |
56 | 요시프 브레칼로 | 카심파사 | 21(7) | 1303 | 4 | 325.8 | 28 | 12 | 14.3% | 12 | 0 | 0 | 140.83 |
57 | 제드슨 페르난데스 | 베식타스 | 26 | 2232 | 4 | 558 | 42 | 13 | 9.5% | 61 | 6 | 2 | 182.84 |
58 | Aylton Filipe Boa Morte | 카이세리스포르 | 18(5) | 1188 | 4 | 297 | 32 | 12 | 12.5% | 15 | 6 | 1 | 118.79 |
59 | Kacper Kozlowski | 가지안테프 | 21(1) | 1651 | 4 | 412.8 | 29 | 10 | 13.8% | 38 | 8 | 3 | 148.13 |
60 | 무하메드 참 | 트라브존스포르 | 24(13) | 1240 | 4 | 310 | 27 | 8 | 14.8% | 30 | 3 | 1 | 161.95 |
61 | Ernest Muci | 베식타스 | 22(11) | 1038 | 4 | 259.5 | 38 | 14 | 10.5% | 20 | 6 | 1 | 149.75 |
62 | Alassane Ndao | 콘야스포르 | 23(5) | 1469 | 4 | 367.2 | 18 | 9 | 22.2% | 21 | 3 | 1 | 150.54 |
63 | Pedro Jorge Goncalves Malheiro | 트라브존스포르 | 25 | 2204 | 4 | 551 | 18 | 5 | 22.2% | 8 | 1 | 3 | 174.3 |
64 | Novatus Miroshi | 괴즈테페 | 19(4) | 1372 | 4 | 343 | 16 | 7 | 25% | 10 | 1 | 0 | 130 |
65 | Turac Boke | 시바스포르 | 20(18) | 492 | 4 | 123 | 12 | 5 | 33.3% | 9 | 3 | 1 | 128.91 |
66 | Pedro Henrique 월레스 | 콘야스포르 | 25(1) | 2012 | 4 | 503 | 43 | 11 | 9.3% | 51 | 6 | 1 | 171.16 |
67 | 마우로 이카르디 | 갈라타사라이 | 7 | 528 | 4(1) | 176 | 13 | 5 | 23.1% | 7 | 3 | 2 | 50.48 |
68 | Alexandru Maxim | 가지안테프 | 25(1) | 1883 | 4(2) | 941.5 | 27 | 8 | 7.4% | 25 | 1 | 2 | 172.34 |
69 | Yusuf 오즈데미르 | 알라냐스포르 | 26(2) | 2038 | 3 | 679.3 | 20 | 8 | 15% | 32 | 9 | 0 | 168.32 |
70 | 사무엘 사이즈 | 에유프스포르 | 16(9) | 721 | 3 | 240.3 | 11 | 9 | 27.3% | 17 | 0 | 0 | 104.82 |
71 | Uros 라다코비치 | 시바스포르 | 23 | 1917 | 3 | 639 | 16 | 5 | 18.8% | 7 | 4 | 1 | 154.22 |
72 | Yusuf 에르도간 | 콘야스포르 | 26(4) | 1735 | 3 | 578.3 | 28 | 9 | 10.7% | 31 | 8 | 1 | 169.11 |
73 | 알란 생-막시맹 | 페네르바체 | 17(6) | 980 | 3 | 326.7 | 34 | 14 | 8.8% | 15 | 4 | 1 | 121.08 |
74 | 카를로스 마누엘 카르도소 마네 | 카이세리스포르 | 22(7) | 1318 | 3 | 439.3 | 23 | 9 | 13% | 21 | 3 | 0 | 147.13 |
75 | Ramzi Safuri | 안탈랴스포르 | 23(12) | 1139 | 3 | 379.7 | 23 | 8 | 13% | 22 | 2 | 0 | 147.85 |
76 | Claudio Winck | 카심파사 | 24 | 2029 | 3 | 676.3 | 33 | 8 | 9.1% | 26 | 4 | 2 | 168.18 |
77 | Semih 굴러 | 가지안테프 | 25(4) | 1946 | 3 | 648.7 | 17 | 7 | 17.6% | 6 | 0 | 0 | 161.03 |
78 | Gorkem Saglam | 하타이스포르 | 23(4) | 1719 | 3 | 573 | 22 | 8 | 13.6% | 14 | 1 | 0 | 153.09 |
79 | 릭 반 드롱겔렌 | 삼순스포르 | 26 | 2314 | 3 | 771.3 | 16 | 7 | 18.8% | 13 | 0 | 1 | 178.93 |
80 | Taulant Seferi | 보드룸스포르 | 23(6) | 1543 | 3 | 514.3 | 40 | 10 | 7.5% | 17 | 14 | 2 | 148.63 |
81 | 랑드리 디마타 | 삼순스포르 | 24(12) | 1171 | 3 | 390.3 | 32 | 13 | 9.4% | 53 | 0 | 1 | 159.04 |
82 | Soner Dikmen | 안탈랴스포르 | 22(8) | 1214 | 3 | 404.7 | 13 | 5 | 23.1% | 10 | 0 | 0 | 139.73 |
83 | Davidson | 바사크세히르 | 19(8) | 1026 | 3 | 342 | 12 | 5 | 25% | 20 | 2 | 1 | 127.53 |
84 | 세바스티안 스지만스키 | 페네르바체 | 26(6) | 1825 | 3 | 608.3 | 34 | 9 | 8.8% | 31 | 4 | 0 | 180.36 |
85 | 살리 Kavrazli | 아다나 데미르스포르 | 12(7) | 455 | 3 | 151.7 | 10 | 10 | 30% | 7 | 0 | 0 | 78.45 |
86 | 쿤스니딘 알리쿨로프 | 리제스포르 | 25(1) | 2060 | 3 | 686.7 | 27 | 10 | 11.1% | 8 | 0 | 1 | 172.3 |
87 | Prince Obeng Ampem | 에유프스포르 | 22(4) | 1542 | 3 | 514 | 20 | 7 | 15% | 33 | 3 | 0 | 148.64 |
88 | Mortadha Ben Ouanes | 카심파사 | 25(2) | 1993 | 3 | 664.3 | 25 | 4 | 12% | 29 | 9 | 1 | 167.43 |
89 | 이브라힘 Olawoyin | 리제스포르 | 24(1) | 2000 | 3 | 666.7 | 31 | 6 | 9.7% | 56 | 0 | 2 | 164.85 |
90 | 카를로스 스트란드베리 | 하타이스포르 | 21(12) | 823 | 3(1) | 411.5 | 24 | 10 | 8.3% | 4 | 3 | 0 | 133.05 |
91 | Umut 나이르 | 콘야스포르 | 26(16) | 1111 | 3(1) | 555.5 | 21 | 7 | 9.5% | 18 | 6 | 1 | 166.64 |
92 | 세미 킬릭소이 | 베식타스 | 26(15) | 1199 | 3(1) | 599.5 | 32 | 13 | 6.2% | 27 | 9 | 0 | 169.87 |
93 | 라시드 게잘 | 리제스포르 | 19(4) | 1358 | 3(2) | 1358 | 22 | 11 | 4.5% | 21 | 6 | 2 | 127.79 |
94 | 플로랑 하데르조나이 | 알라냐스포르 | 25 | 2241 | 3(3) | 0 | 17 | 7 | 0% | 21 | 2 | 1 | 170.65 |
95 | 토니 빌헤나 | 알라냐스포르 | 6(2) | 448 | 2 | 224 | 6 | 3 | 33.3% | 8 | 1 | 1 | 41.29 |
96 | Emrah 바산 | 시바스포르 | 15(6) | 741 | 2 | 370.5 | 16 | 9 | 12.5% | 13 | 0 | 0 | 99.21 |
97 | Hasan Ali 칼디림 | 카이세리스포르 | 22(4) | 1580 | 2 | 790 | 13 | 4 | 15.4% | 11 | 3 | 1 | 144.26 |
98 | Emre Kilinc | 삼순스포르 | 23(1) | 1793 | 2 | 896.5 | 22 | 7 | 9.1% | 30 | 4 | 1 | 157.87 |
99 | Halil Akbunar | 에유프스포르 | 23(12) | 1031 | 2 | 515.5 | 13 | 6 | 15.4% | 12 | 3 | 1 | 149.84 |
100 | 킹슬리 쉰들러 | 삼순스포르 | 27(16) | 1183 | 2 | 591.5 | 18 | 3 | 11.1% | 11 | 6 | 0 | 177.17 |
101 | Abdulkerim 바르닥지 | 갈라타사라이 | 26 | 2238 | 2 | 1119 | 10 | 7 | 20% | 18 | 1 | 2 | 185.28 |
102 | 존 룬스트럼 | 트라브존스포르 | 25(7) | 1800 | 2 | 900 | 21 | 3 | 9.5% | 3 | 1 | 0 | 163.95 |
103 | 퀸시 메니 | 시바스포르 | 12(11) | 239 | 2 | 119.5 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 74.49 |
104 | 산더 반 데 스트레크 | 안탈랴스포르 | 26(8) | 1620 | 2 | 810 | 35 | 10 | 5.7% | 25 | 0 | 1 | 169.97 |
105 | 엠마누엘 보아텡 | 가지안테프 | 8(5) | 303 | 2 | 151.5 | 9 | 4 | 22.2% | 7 | 5 | 1 | 52.07 |
106 | 안토닌 바락 | 카심파사 | 19(9) | 747 | 2 | 373.5 | 17 | 7 | 11.8% | 6 | 0 | 0 | 119.8 |
107 | Marko 예브토비치 | 콘야스포르 | 26(3) | 1942 | 2 | 971 | 24 | 9 | 8.3% | 20 | 0 | 1 | 175.91 |
108 | 케난 코드로 | 가지안테프 | 24(18) | 718 | 2 | 359 | 13 | 8 | 15.4% | 7 | 7 | 0 | 149.95 |
109 | 소피안 암라밧 | 페네르바체 | 22(7) | 1507 | 2 | 753.5 | 12 | 3 | 16.7% | 12 | 0 | 0 | 146.84 |
110 | Noah Sonko Sundberg | 시바스포르 | 25(2) | 2094 | 2 | 1047 | 13 | 6 | 15.4% | 2 | 1 | 1 | 167.38 |
111 | 올렉산드르 주브코프 | 트라브존스포르 | 6(2) | 298 | 2 | 149 | 14 | 6 | 14.3% | 8 | 1 | 1 | 41.08 |
112 | 밀로트 라쉬차 | 베식타스 | 21(3) | 1535 | 2 | 767.5 | 20 | 6 | 10% | 21 | 7 | 1 | 147.38 |
113 | 다빈손 산체스 | 갈라타사라이 | 22 | 1931 | 2 | 965.5 | 20 | 6 | 10% | 15 | 0 | 1 | 159.18 |
114 | Furkan 소얄프 | 가지안테프 | 12(10) | 311 | 2 | 155.5 | 6 | 2 | 33.3% | 9 | 0 | 0 | 77.69 |
115 | Gokhan 굴 | 카심파사 | 23(7) | 1492 | 2 | 746 | 30 | 12 | 6.7% | 23 | 0 | 0 | 154.06 |
116 | Umut Bozok | 에유프스포르 | 11(11) | 162 | 2 | 81 | 6 | 4 | 33.3% | 10 | 0 | 0 | 68.98 |
117 | 무사 제네포 | 안탈랴스포르 | 19(8) | 983 | 2 | 491.5 | 11 | 4 | 18.2% | 30 | 6 | 1 | 124.27 |
118 | Adil 데미르박 | 콘야스포르 | 27 | 2430 | 2 | 1215 | 25 | 4 | 8% | 27 | 3 | 2 | 188.61 |
119 | Funsho Bamgboye | 하타이스포르 | 24(12) | 1141 | 2 | 570.5 | 22 | 9 | 9.1% | 17 | 8 | 0 | 153.27 |
120 | 가브리엘 사라 | 갈라타사라이 | 24(2) | 1898 | 2 | 949 | 48 | 11 | 4.2% | 26 | 0 | 2 | 168.53 |
121 | 메르트 뮐뒤르 | 페네르바체 | 22(8) | 1322 | 2 | 661 | 12 | 3 | 16.7% | 13 | 2 | 1 | 151.32 |
122 | 미구엘 크레스포 | 바사크세히르 | 21(3) | 1490 | 2 | 745 | 20 | 5 | 10% | 39 | 0 | 1 | 144.03 |
123 | Arbnor Muja | 삼순스포르 | 26(16) | 951 | 2 | 475.5 | 17 | 8 | 11.8% | 10 | 6 | 1 | 167.46 |
124 | 아르다 Kizildag | 가지안테프 | 21(3) | 1606 | 2 | 803 | 14 | 6 | 14.3% | 18 | 0 | 2 | 145.06 |
125 | Cemali Sertel | 하타이스포르 | 24(2) | 1865 | 2 | 932.5 | 11 | 4 | 18.2% | 30 | 2 | 1 | 159.93 |
126 | Philippe Paulin Keny | 바사크세히르 | 18(10) | 695 | 2 | 347.5 | 17 | 5 | 11.8% | 15 | 5 | 0 | 118.91 |
127 | Joelson 페르난데스 | 하타이스포르 | 26(4) | 1906 | 2 | 953 | 38 | 14 | 5.3% | 49 | 2 | 0 | 169.66 |
128 | 크리스토퍼 Lungoyi | 가지안테프 | 23(5) | 1518 | 2 | 759 | 28 | 14 | 7.1% | 47 | 3 | 1 | 150.42 |
129 | 다트로 포파나 포파나 | 괴즈테페 | 9(6) | 282 | 2 | 141 | 5 | 4 | 40% | 3 | 3 | 0 | 57.23 |
130 | Taha Altikardes | 괴즈테페 | 16(6) | 922 | 2 | 461 | 9 | 3 | 22.2% | 4 | 0 | 1 | 108.25 |
131 | Dal 바레사노비치 | 리제스포르 | 24(4) | 1480 | 2 | 740 | 39 | 11 | 5.1% | 32 | 1 | 0 | 149.09 |
132 | Nuno Lima | 알라냐스포르 | 25(3) | 2003 | 2 | 1001.5 | 13 | 4 | 15.4% | 11 | 0 | 3 | 168.99 |
133 | Loide 아우구스토 | 알라냐스포르 | 18(1) | 1489 | 2 | 744.5 | 40 | 11 | 5% | 28 | 8 | 1 | 122.9 |
134 | 쿠류 마츠키 | 괴즈테페 | 23(13) | 959 | 2 | 479.5 | 22 | 10 | 9.1% | 14 | 9 | 0 | 150.58 |
135 | Isaac Solet | 괴즈테페 | 11 | 759 | 2 | 379.5 | 12 | 5 | 16.7% | 12 | 0 | 2 | 78.62 |
136 | 주앙 마리우 | 베식타스 | 19(4) | 1208 | 2(1) | 1208 | 25 | 6 | 4% | 13 | 2 | 0 | 127.76 |
137 | Andreaw 그라비용 | 아다나 데미르스포르 | 8 | 720 | 2(1) | 720 | 13 | 5 | 7.7% | 7 | 0 | 0 | 53.11 |
138 | 안데르손 탈리스카 | 페네르바체 | 7(3) | 322 | 2(1) | 322 | 22 | 10 | 4.5% | 5 | 1 | 0 | 46.37 |
139 | 제롬 오포쿠 | 바사크세히르 | 24(1) | 2015 | 2(1) | 2015 | 13 | 7 | 7.7% | 29 | 1 | 2 | 162.44 |
140 | Zdravko Dimitrov | 보드룸스포르 | 25(11) | 1398 | 2(1) | 1398 | 30 | 13 | 3.3% | 21 | 3 | 0 | 167.64 |
141 | Kartal Kayra Yilmaz | 카이세리스포르 | 26(1) | 2206 | 2(1) | 2206 | 30 | 14 | 3.3% | 26 | 2 | 0 | 179.52 |
142 | 나빌 알리위 | 아다나 데미르스포르 | 20(9) | 1055 | 2(1) | 1055 | 20 | 6 | 5% | 20 | 2 | 0 | 128.95 |
143 | 알리 카리미 | 카이세리스포르 | 23(8) | 1369 | 1 | 1369 | 17 | 8 | 5.9% | 8 | 1 | 0 | 150.98 |
144 | Ismail 코이바시 | 괴즈테페 | 21(16) | 509 | 1 | 509 | 9 | 5 | 11.1% | 6 | 0 | 0 | 131.92 |
145 | Dimitrios 콜로베치오스 | 카이세리스포르 | 16(2) | 1264 | 1 | 1264 | 7 | 3 | 14.3% | 8 | 1 | 0 | 103.06 |
146 | Serdar 구를레르 | 바사크세히르 | 11(4) | 573 | 1 | 573 | 13 | 5 | 7.7% | 12 | 5 | 1 | 73.3 |
147 | Gianni 브루노 | 에유프스포르 | 12(8) | 366 | 1 | 366 | 11 | 6 | 9.1% | 6 | 3 | 1 | 76.42 |
148 | 센크 토순 | 페네르바체 | 7(7) | 71 | 1 | 71 | 4 | 2 | 25% | 1 | 1 | 0 | 43.29 |
149 | 알렉스 체임벌린 | 베식타스 | 13(4) | 657 | 1 | 657 | 8 | 2 | 12.5% | 6 | 0 | 0 | 82.77 |
150 | 프란시스코 칼보 | 하타이스포르 | 20 | 1706 | 1 | 1706 | 24 | 6 | 4.2% | 16 | 3 | 1 | 135.41 |
151 | 앤서니 와카에메 | 트라브존스포르 | 14(5) | 974 | 1 | 974 | 25 | 4 | 4% | 10 | 6 | 1 | 97.65 |
152 | 필립 코스티치 | 페네르바체 | 21(4) | 1507 | 1 | 1507 | 14 | 5 | 7.1% | 9 | 4 | 0 | 143.82 |
153 | 엔리크 사보리트 | 가지안테프 | 10(2) | 794 | 1 | 794 | 9 | 2 | 11.1% | 11 | 1 | 0 | 67.23 |
154 | 케빈 로드리게스 | 카심파사 | 20(2) | 1561 | 1 | 1561 | 11 | 5 | 9.1% | 18 | 0 | 1 | 134.98 |
155 | 오카이 요쿠쉴루 | 트라브존스포르 | 14(1) | 1033 | 1 | 1033 | 10 | 2 | 10% | 17 | 1 | 0 | 96.39 |
156 | Veysel 사리 | 안탈랴스포르 | 25 | 2227 | 1 | 2227 | 13 | 1 | 7.7% | 35 | 2 | 0 | 169.77 |
157 | Koray 군스터 | 괴즈테페 | 17(2) | 1223 | 1 | 1223 | 11 | 4 | 9.1% | 9 | 0 | 0 | 113.31 |
158 | 스테파노 덴스윌 | 트라브존스포르 | 9(1) | 753 | 1 | 753 | 5 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0 | 59.31 |
159 | Dogan Erdogan | 괴즈테페 | 13(10) | 435 | 1 | 435 | 7 | 3 | 14.3% | 3 | 0 | 0 | 82.62 |
160 | 밀란 슈크리니아르 | 페네르바체 | 7 | 630 | 1 | 630 | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 1 | 0 | 49.16 |
161 | 마리오 레미나 | 갈라타사라이 | 6(3) | 295 | 1 | 295 | 6 | 3 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 40.58 |
162 | 가브리엘 파울리스타 | 베식타스 | 11 | 833 | 1 | 833 | 7 | 1 | 14.3% | 7 | 0 | 1 | 77.55 |
163 | Joseph Attamah | 카이세리스포르 | 22(1) | 1917 | 1 | 1917 | 8 | 2 | 12.5% | 17 | 0 | 0 | 140.78 |
164 | Erdal 라키프 | 안탈랴스포르 | 21(2) | 1416 | 1 | 1416 | 15 | 4 | 6.7% | 26 | 2 | 0 | 132.93 |
165 | Keita Balde | 시바스포르 | 11(6) | 436 | 1 | 436 | 9 | 2 | 11.1% | 16 | 4 | 0 | 68.32 |
166 | Zeki 야브루 | 삼순스포르 | 27 | 2235 | 1 | 2235 | 7 | 3 | 14.3% | 19 | 0 | 3 | 190.18 |
167 | Charilaos 차리시스 | 시바스포르 | 27 | 2331 | 1 | 2331 | 23 | 6 | 4.3% | 67 | 0 | 2 | 182.23 |
168 | Omer 사히네르 | 바사크세히르 | 14(3) | 925 | 1 | 925 | 4 | 3 | 25% | 5 | 1 | 0 | 88.18 |
169 | 플라비엔 타이트 | 삼순스포르 | 7(6) | 129 | 1 | 129 | 4 | 3 | 25% | 3 | 0 | 0 | 46.29 |
170 | Robin 얄신 | 에유프스포르 | 25 | 2223 | 1 | 2223 | 9 | 5 | 11.1% | 18 | 1 | 0 | 167.45 |
171 | Emre 타스데미르 | 가지안테프 | 11(6) | 499 | 1 | 499 | 4 | 2 | 25% | 9 | 4 | 0 | 71.84 |
172 | 차을라르 쇠윈쥐 | 페네르바체 | 18(2) | 1311 | 1 | 1311 | 9 | 4 | 11.1% | 15 | 1 | 0 | 126.16 |
173 | Ugur 시프트키 | 시바스포르 | 23 | 2030 | 1 | 2030 | 10 | 1 | 10% | 11 | 5 | 0 | 155.29 |
174 | Fidan 알리티 | 알라냐스포르 | 27 | 2419 | 1 | 2419 | 17 | 2 | 5.9% | 36 | 1 | 0 | 181.54 |
175 | Ertugrul Ersoy | 가지안테프 | 16(4) | 901 | 1 | 901 | 4 | 3 | 25% | 6 | 0 | 0 | 106.36 |
176 | 올리비에르 케멘 | 바사크세히르 | 23(3) | 1817 | 1 | 1817 | 18 | 4 | 5.6% | 35 | 4 | 0 | 157.79 |
177 | 에니스 바르디 | 보드룸스포르 | 16(7) | 743 | 1 | 743 | 25 | 8 | 4% | 20 | 0 | 0 | 108.36 |
178 | Amir Hadziahmetovic | 베식타스 | 25(11) | 1405 | 1 | 1405 | 9 | 1 | 11.1% | 9 | 0 | 0 | 159.78 |
179 | 루카스 토레이라 | 갈라타사라이 | 26 | 2246 | 1 | 2246 | 16 | 4 | 6.2% | 35 | 0 | 0 | 180.3 |
180 | Vaclav Jurecka | 리제스포르 | 21(19) | 418 | 1 | 418 | 10 | 4 | 10% | 3 | 7 | 0 | 127.79 |
