|
선수: |
Mandar Desai |
국가: |
인도 |
몸무게: |
|
키: |
170 cm |
나이: |
33 (1992.03.18) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£0.125 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2014.12.30 | 뎀포SC | 고아 | - | 임대 |
2014-2015 | 2014.12.31 | 2015.06.30 | 고아 | 뎀포SC | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2015.12.30 | 뎀포SC | 고아 | - | 임대 |
2015-2016 | 2015.12.31 | 2016.06.30 | 고아 | 뎀포SC | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2016.12.19 | 뎀포SC | 고아 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.12.20 | 2017.05.30 | 고아 | 벵갈루루 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.05.31 | 2020.10.13 | 벵갈루루 | 고아 | - | 임대 종료 |
2020-2021 | 2020.10.14 | 2023.06.21 | 고아 | 뭄바이 시티 | - | 자유 계약 |
2023-2024 | 2023.06.22 | 2024.06.15 | 뭄바이 시티 | 이스트 벵골 | - | 자유 계약 |
2024-2025 | 2024.06.16 | - | 이스트 벵골 | 첸나인 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ISL | 2024.12.28 14:00 | 첸나인 | 2-4 | 벵갈루루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ISL | 2024.10.24 14:00 | 첸나인 | 2-2 | 고아 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Indian Super League Winner | 1 | 2020 |
Indian Super League Winner | 1 | 2021 |
Indian Federation Cup Winner | 1 | 2017 |
Indian Super League Champion | 1 | 2021 |
South Asian Champion | 1 | 2021 |
Indian Second Division Champion | 1 | 2016 |
최신 업데이트: 2025.05.17 04:40