|
선수: | 스티븐 턴불 | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | 0 cm | ||
나이: | 27 (1998.03.13) | ||
주발: | |||
몸값: |
Eric Avila |
9 | Ronaldo 다무스 |
10 | Tabort Preston |
15 | Tyler 파셔 |
22 | Lucca Dourado |
6 | 사무엘 맥킬하튼 |
6 | Edwin David Laszo Ramos |
7 | Danny Trejo |
8 | Kobe Hernandez-Foster |
11 | Dawson McCartney |
19 | 엔조 마르티네스 |
21 | Sebastian Tregarthen |
25 | Roman Torres |
47 | Finn Calloway |
2 | 스티븐 턴불 |
3 | 파누엘 카비타 |
4 | Ramiz Hamouda |
5 | 에단 Kos |
13 | 제이콥 Rufe |
32 | Ereku Temitayo |
33 | 모세스 멘사 |
43 | 산티아고 수아레스 |
Erik Centeno | |
Eric Avila |
1 | Matt Van Oekel |
18 | 트레버 스팬젠버그 |
57 | Fernando 델가도 |
|
선수: | 스티븐 턴불 | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | 0 cm | ||
나이: | 27 (1998.03.13) | ||
주발: | |||
몸값: |