|
선수: | 카메론 쿠퍼 | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | 18 cm | ||
나이: | 19 (2005.10.09) | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: | £0 Million |
R. 맥케이브 |
9 | 아론 레이드 |
10 | Liam McStravick |
11 | 유안 헨더슨 |
21 | 카메론 쿠퍼 |
35 | 제이미 White |
6 | 딘 맥마스터 |
7 | Christopher Robert Mochrie |
8 | 가빈 갤러거 |
17 | 루이스 맥그라탄 |
18 | Jamie Barjonas |
22 | Alex King |
26 | Rhys Armstrong |
31 | Dylan Williams |
32 | Cole Williams |
34 | Adam Aird |
36 | Mason Chisholm |
R. 맥케이브 |
2 | 딜런 맥도날드 |
3 | Flynn 더피 |
4 | Sean McGinty |
5 | 에이단 윌슨 |
14 | Cameron 브루스 |
16 | 크레이그 Ross |
23 | Lewis Strapp |
41 | 크리스티안 Webster |
20 | Cade Melrose |
43 | David Hutton |
|
선수: | 카메론 쿠퍼 | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | 18 cm | ||
나이: | 19 (2005.10.09) | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: | £0 Million |