|
선수: |
션 맥도날드 |
국가: |
웨일스 |
몸무게: |
76 kg |
키: |
183 cm |
나이: |
36 (1988.06.17) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.05 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
페니본트 | 21 | 중앙 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2003-2004 | 2003.07.01 | 2008.12.31 | 스완지 U18 | 스완지 | - | 완전 소유 |
2008-2009 | 2009.01.01 | 2009.01.31 | 스완지 | 요빌 | - | 임대 |
2008-2009 | 2009.02.01 | 2009.08.31 | 요빌 | 스완지 | - | 임대 종료 |
2009-2010 | 2009.09.01 | 2010.04.30 | 스완지 | 요빌 | - | 임대 |
2009-2010 | 2010.05.01 | 2010.07.31 | 요빌 | 스완지 | - | 임대 종료 |
2010-2011 | 2010.08.01 | 2010.12.31 | 스완지 | 요빌 | - | 임대 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2011.02.28 | 요빌 | 스완지 | - | 임대 종료 |
2010-2011 | 2011.03.01 | 2011.04.30 | 스완지 | 요빌 | - | 임대 |
2010-2011 | 2011.05.01 | 2011.08.24 | 요빌 | 스완지 | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2011.08.25 | 2016.08.12 | 스완지 | 본머스 | £0.17M | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.08.13 | 2019.06.30 | 본머스 | 위건 | £0.29M | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.07.01 | 2021.06.30 | 위건 | 로더덤 | - | 자유 계약 |
2021-2022 | 2021.07.01 | 2021.08.31 | 로더덤 | 크루 | - | 자유 계약 |
2021-2022 | 2021.09.01 | 2021.12.31 | 크루 | Career break | - | 완전 소유 |
2021-2022 | 2022.01.01 | - | Career break | 페니본트 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
Welsh PR | 2024.01.13 17:15 | 페니본트 | 0-1 | 코나스 Q. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Football League Trophy Winner | 1 | 05/06 |
English 2nd tier champion | 1 | 14/15 |
England League 1 Champion | 1 | 07/08 |
최신 업데이트: 2025.05.08 03:22