|
선수: | Jonathan Brown | |
국가: | 웨일스 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 35 (1990.04.27) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.02 Million |
Griffiths R. |
9 | Chris Venables |
22 | Keyon Reffell |
8 | Lewis Harlin |
15 | Lewys Ware |
17 | Jonathan Brown |
18 | Gabe Kircough |
21 | 션 맥도날드 |
22 | 네이선 다니엘 우드 |
29 | Clayton Green |
34 | Ben Morgan |
루이스 할링 | |
Gabriel Kircough | |
Ioan Phillips |
2 | 카이 Ludvigsen |
3 | 케인 오웬 |
5 | Daniel Jefferies |
6 | Mael Davies |
16 | 빌리 Borge |
22 | 오웬 피처드 |
24 | Joe Woodiwiss |
33 | 제임스 Crole |
마크 리틀 |
23 | Alex Harris |
아담 Przybek |
|
선수: | Jonathan Brown | |
국가: | 웨일스 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 35 (1990.04.27) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.02 Million |