|
선수: | Ibrahim Jabir | |
국가: | 가나 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.11.17) | ||
주발: | |||
몸값: |
N. 안드레예브 |
7 | Daniil Tarassenkov |
11 | 미하일 오를로프 |
17 | Kevin D'Almeida |
30 | Ibrahim Jabir |
79 | Pavel Marin |
99 | Peeter Klein |
Kaspar Paur | |
Guilherme Smith |
5 | Uku Korre |
6 | Kristjan Kask |
8 | Oleksandr 무솔리틴 |
10 | 니키타 이바노프 |
26 | Rommi Siht |
29 | Ivans Patrikejevs |
70 | Reginald Mbu Alidor |
87 | Guilherme Carvalho |
Kevin Kongi | |
Koki Hayashi |
2 | Johannes Lillemets |
3 | Sander Alex Liit |
4 | Alex Boronilstsikov |
18 | Alfred Jurioo |
20 | Modou Tambedou |
22 | Aleksandr Nikolajev |
47 | Marlone Foubert-Jacquemin |
50 | Maksim Podholjuzin |
74 | Fjodor Jekimov |
78 | Danylo Mashchenko |
1 | 앙리 퍼크 |
69 | Maksim Pavlov |
96 | Joonas Kindel |
|
선수: | Ibrahim Jabir | |
국가: | 가나 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.11.17) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
칼주 | 30 | 공격수 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST CUP | 2025.05.24 16:00 | 칼주 | 3-3 | 라바디아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 2025.05.13 16:00 | 탈린나 칼레브 | 0-5 | 칼주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2025.05.04 11:30 | 칼주 | 2-0 | 라바디아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2025.03.16 12:30 | 칼주 | 2-2 | 탐메카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 2025.03.09 12:30 | 파이데 | 4-0 | 칼주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |